10.04.2024 16:28 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2024 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 апреля 2024 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2024 год | уточненный план на 2024 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 155 681,9 | 155 681,9 | 22 779 | 14,6 | ||
Налог на прибыль организаций | 6 087 | 6 087 | 1 637 | 26,9 | ||
Налог на доходы физических лиц | 109 715,1 | 109 715,1 | 13 244 | 12,1 | ||
Налоги на совокупный доход | 16 721,8 | 16 721,8 | 3 107 | 18,6 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 14 473 | 14 473 | 1 976 | 13,7 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6,8 | 6,8 | 7 | 102,9 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 19 | 19 | 27 | 142,1 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 223 | 2 223 | 1 097 | 49,3 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 23 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 13 | |||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций | 10 | |||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 19 185 | 19 185 | 3 931 | 20,5 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 16 840 | 16 840 | 3 397 | 20,2 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 195 | 2 195 | 441 | 20,1 | ||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 150 | 150 | 93 | 62,0 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 310 | 2 310 | 317 | 13,7 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 100 | 1 100 | 92 | 8,4 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 271 | 271 | 177 | 65,3 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 292 | 292 | 251 | 86,0 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 269 893 | 1 312 649 | 288 945 | 22,0 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 269 893 | 1 312 579 | 289 090 | 22,0 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 683 954 | 683 954 | 155 646 | 22,8 | ||
Субсидии | 49 485 | 59 770 | 5 901 | 9,9 | ||
Субвенции | 503 119 | 521 104 | 117 001 | 22,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 33 335 | 47 751 | 10 542 | 22,1 | ||
Безвозмездные поступления | 70 | 70 | 100,0 | |||
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | - 213 | |||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 519 | 519 | 100,0 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 519 | - 521 | 100,4 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 425 574,9 | 1 468 330,9 | 311 724 | 21,2 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 117 747 | 117 747 | 25 689 | 21,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 259 | 2 259 | 451 | 20,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 116 | 3 172 | 547 | 17,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 62 614 | 62 558 | 13 029 | 20,8 | ||
Судебная система | 13 | 13 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 132 | 16 132 | 3 422 | 21,2 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | ||||||
Резервные фонды | 500 | 500 | 0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 33 113 | 33 113 | 8 240 | 24,9 | ||
Национальная оборона | 4 556 | 4 556 | 1 091 | 23,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 556 | 4 556 | 1 091 | 23,9 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 4 046 | 4 046 | 100,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 4 046 | 4 046 | 100,0 | |||
Национальная экономика | 42 741 | 52 200 | 3 585 | 6,9 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 7 070 | 16 512 | 1 158 | 7,0 | ||
Водное хозяйство | 645 | 645 | 0 | 0,0 | ||
Транспорт | 15 980 | 15 980 | 2 427 | 15,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0 | 0 | ||||
Связь и информатика | 17 233 | 17 250 | 0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 1 813 | 1 813 | 0 | 0,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 252 | 29 296 | 9 015 | 30,8 | ||
Жилищное хозяйство | 2 800 | 2 800 | 207 | 7,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 16 079 | 16 079 | 7 700 | 47,9 | ||
Благоустройство | 618 | 4 662 | 0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 5 755 | 5 755 | 1 108 | 19,3 | ||
Охрана окружающей среды | 3 234 | 3 234 | 13 | 0,4 | ||
Образование | 810 272 | 828 622 | 176 263 | 21,3 | ||
Дошкольное образование | 200 998 | 207 899 | 46 705 | 22,5 | ||
Общее образование | 534 221 | 545 031 | 115 276 | 21,2 | ||
Дополнительное образование | 44 688 | 45 127 | 8 812 | 19,5 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 783 | 8 983 | 1 312 | 14,6 | ||
Другие вопросы в области образования | 21 582 | 21 582 | 4 158 | 19,3 | ||
Культура, кинематография | 218 822 | 220 496 | 53 514 | 24,3 | ||
Культура | 183 724 | 185 398 | 46 677 | 25,2 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 35 098 | 35 098 | 6 837 | 19,5 | ||
Социальная политика | 46 159 | 46 160 | 7 502 | 16,3 | ||
Пенсионное обеспечение | 5 522 | 5 522 | 927 | 16,8 | ||
Социальное обеспечение населения | 40 048 | 40 048 | 6 478 | 16,2 | ||
Охрана семьи и детства | 589 | 590 | 97 | 16,4 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 0 | 0,0 | ||||
Физическая культура и спорт | 32 491 | 39 193 | 7 207 | 18,4 | ||
Физическая культура | 23 301 | 23 457 | 5 405 | 23,0 | ||
Спорт высших достижений | 7 990 | 7 990 | 1 446 | 18,1 | ||
Массовый спорт | 1 200 | 7 746 | 356 | 4,6 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 125 941 | 126 025 | 27 054 | 21,5 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 427 465 | 1 471 825 | 314 979 | 21,4 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит/прфицит) | -1 890,1 | -3 494,1 | -3 255 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 890,1 | 3 494,1 | 3 255 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2024 г. | 1 890,1 | 3 494,1 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.