14.12.2021 12:07 Вторник
Категории (2):
Исполнение районного бюджета на 01 декабря 2021 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 декабря 2021 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2021 год | уточненный план на 2021 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 115 970 | 119 374 | 112 738 | 94,4 | ||
Налог на прибыль организаций | 7 180 | 7 180 | 7 008 | 97,6 | ||
Налог на доходы физических лиц | 79 596 | 78 023 | 72 286 | 92,6 | ||
Налоги на совокупный доход | 7 609 | 8 080 | 8 794 | 108,8 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 070 | 6 070 | 6 691 | 110,2 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 450 | 570 | 579 | 101,6 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 20 | 13 | 65,0 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 69 | 1 420 | 1 511 | 106,4 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 169 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 169 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16 052 | 16 053 | 14 047 | 87,5 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 13 800 | 13 800 | 12 081 | 87,5 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 100 | 2 100 | 1 831 | 87,2 | ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 2 | 3 | 0 | 0,0 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 150 | 150 | 135 | 90,0 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 862 | 8 575 | 8 643 | 100,8 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0 | 0 | -3 | |||
Доходы от компенсации затрат государства | 2 400 | 723 | 690 | 95,4 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 580 | 364 | 300 | 82,4 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 691 | 376 | 801 | 213,0 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 3 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 021 143 | 1 108 815 | 887 040 | 80,0 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 021 143 | 1 106 503 | 884 729 | 80,0 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 497 219 | 518 747 | 422 883 | 81,5 | ||
Субсидии | 52 661 | 120 825 | 64 719 | 53,6 | ||
Субвенции | 436 087 | 423 690 | 365 482 | 86,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 35 176 | 43 241 | 31 645 | 73,2 | ||
Безвозмездные поступления | 0 | 0 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 2 397 | 2 397 | 100,0 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -85 | -86 | 101,2 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 137 113 | 1 228 189 | 999 778 | 81,4 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 77 989 | 75 521 | 61 122 | 80,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 975 | 1 975 | 1 741 | 88,2 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 932 | 1 989 | 1 556 | 78,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 51 936 | 52 192 | 41 071 | 78,7 | ||
Судебная система | 8 | 8 | 0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10 860 | 12 071 | 10 979 | 91,0 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | ||||||
Резервные фонды | 140 | 126 | 0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 11 138 | 7 160 | 5 775 | 80,7 | ||
Национальная оборона | 2 928 | 2 928 | 2 721 | 92,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 928 | 2 928 | 2 721 | 92,9 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 833 | 2 253 | 2 253 | 100,0 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 833 | 2 253 | 2 253 | 100,0 | ||
Национальная экономика | 36 577 | 40 105 | 30 110 | 75,1 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5 252 | 5 207 | 4 263 | 81,9 | ||
Водное хозяйство | 640 | 639 | 70 | 11,0 | ||
Транспорт | 14 646 | 14 226 | 11 715 | 82,3 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 779 | 16 163 | 14 052 | 86,9 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 260 | 3 870 | 10 | 0,3 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 267 | 86 289 | 40 829 | 47,3 | ||
Жилищное хозяйство | 700 | 849 | 413 | 48,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 14 201 | 26 171 | 21 882 | 83,6 | ||
Благоустройство | 9 968 | 55 900 | 16 009 | 28,6 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 398 | 3 369 | 2 525 | 74,9 | ||
Охрана окружающей среды | 835 | 1 083 | 285 | 26,3 | ||
Образование | 689 497 | 694 640 | 573 160 | 82,5 | ||
Дошкольное образование | 179 468 | 197 025 | 153 780 | 78,1 | ||
Общее образование | 439 632 | 424 972 | 360 311 | 84,8 | ||
Дополнительное образование | 37 827 | 39 600 | 30 988 | 78,3 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 973 | 9 349 | 7 529 | 80,5 | ||
Другие вопросы в области образования | 23 597 | 23 694 | 20 552 | 86,7 | ||
Культура, кинематография | 160 164 | 171 330 | 138 958 | 81,1 | ||
Культура | 134 560 | 145 024 | 117 677 | 81,1 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 25 604 | 26 306 | 21 281 | 80,9 | ||
Социальная политика | 38 269 | 38 738,7 | 25 478 | 65,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 1 800 | 1 800 | 1 462 | 81,2 | ||
Социальное обслуживание населения | 0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 31 070 | 31 192,7 | 20 212 | 64,8 | ||
Охрана семьи и детства | 5 399 | 5 746 | 3 804 | 66,2 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 0 | 0,0 | ||||
Физическая культура и спорт | 19 284 | 21 249 | 15 055 | 70,9 | ||
Физическая культура | 16 009 | 16 187 | 11 969 | 73,9 | ||
Массовый спорт | 3 275 | 5 062 | 3 086 | 61,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 84 555 | 107 659 | 95 884 | 89,1 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 140 448 | 1 242 045,7 | 985 855 | 79,4 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -3 335 | -13 856,7 | 13 923 | |||
Источники внутреннего финансирования | 3 335 | 13 856,7 | -13 923 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2021 г. | 3 335 | 13 856,7 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится