17.06.2020 10:01 Среда
Категории (2):
Исполнение районного бюджета на 01 июня 2020 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 июня 2020 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2020 год | уточненный план на 2020 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 735 | 112 952 | 40 740 | 36,0684184432 | ||
Налог на прибыль организаций | 11 638 | 10 951 | 3 899 | 35,6040544243 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 996 | 77 006 | 26 757 | 34,7466431187 | ||
Налоги на совокупный доход | 4 646 | 4 355 | 1 803 | 41,4006888634 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 555 | 2 555 | 884 | 34,5988258317 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 700 | 1 400 | 891 | 63,6428571429 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 391 | 391 | 9 | 2,30179028133 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0 | 9 | 19 | 211,111111111 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 1 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 1 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 667 | 13 937 | 5 585 | 40,073186482 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 800 | 12 800 | 4 992 | 39 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 710 | 980 | 567 | 57,8571428571 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 157 | 157 | 26 | 16,5605095541 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 724 | 1 724 | 915 | 53,0742459397 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 882 | 882 | 248 | 28,1179138322 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 570 | 2 485 | 788 | 31,7102615694 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 625 | 625 | 199 | 31,84 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 987 | 987 | 556 | 56,3323201621 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | -11 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 882 562 | 994 747 | 359 832 | 36,1732179137 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 882 562 | 994 448 | 359 846 | 36,1855019066 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 439 545 | 439 545 | 186 277 | 42,3795060802 | ||
Субсидии | 30 322 | 114 298 | 12 774 | 11,1760485748 | ||
Субвенции | 407 575 | 420 847 | 154 325 | 36,6700962583 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 19 758 | 6 470 | 32,7462293754 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 313 | 312 | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -14 | - 326 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 995 297 | 1 107 699 | 400 572 | 36,162531518 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 70 592 | 71 526 | 21 978 | 30,7272879792 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 535 | 1 753 | 634 | 36,1665715916 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 213 | 2 431 | 875 | 35,9934183464 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 43 734 | 47 602 | 14 799 | 31,0890298727 | ||
Судебная система | 11 | 9 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9 110 | 10 070 | 3 797 | 37,7060575968 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 10 849 | 6 521 | 1 873 | 28,72258856 | ||
Национальная оборона | 2 483 | 2 720 | 1 015 | 37,3161764706 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 483 | 2 720 | 1 015 | 37,3161764706 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 311 | 3 677 | 0 | 0 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 311 | 3 677 | 0 | |||
Национальная экономика | 35 113 | 39 716 | 8 375 | 21,0872192567 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 374 | 4 858 | 1 709 | 35,1790860436 | ||
Водное хозяйство | 640 | 640 | 0 | 0 | ||
Транспорт | 14 604 | 14 622 | 4 722 | 32,2938038572 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 593 | 16 366 | 1 944 | 11,8782842478 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 3 230 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 648 | 70 581 | 13 101 | 18,5616525694 | ||
Жилищное хозяйство | 5 100 | 685 | 103 | 15,0364963504 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 906 | 21 769 | 11 821 | 54,301989067 | ||
Благоустройство | 85 | 44 394 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 557 | 3 733 | 1 177 | 31,5296008572 | ||
Охрана окружающей среды | 1 124 | 0 | 0 | |||
Образование | 615 146 | 649 423 | 217 855 | 33,5459323122 | ||
Дошкольное образование | 170 763 | 181 746 | 59 961 | 32,9916476841 | ||
Общее образование | 383 694 | 404 030 | 135 289 | 33,4848897359 | ||
Дополнительное образование | 33 620 | 34 108 | 12 793 | 37,5073296587 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 067 | 8 749 | 1 796 | 20,5280603498 | ||
Другие вопросы в области образования | 19 002 | 20 790 | 8 016 | 38,556998557 | ||
Культура, кинематография | 145 107 | 156 893 | 60 457 | 38,533905273 | ||
Культура | 116 834 | 128 586 | 49 444 | 38,4520865413 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 273 | 28 307 | 11 013 | 38,9055710602 | ||
Социальная политика | 20 343 | 19 501 | 9 961 | 51,079431824 | ||
Пенсионное обеспечение | 686 | 1 483 | 291 | 19,6223870533 | ||
Социальное обслуживание населения | 0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 14 808 | 16 148 | 8 481 | 52,5204359673 | ||
Охрана семьи и детства | 4 849 | 1 515 | 1 177 | 77,6897689769 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 355 | 12 | 3,38028169014 | |||
Физическая культура и спорт | 860 | 4 830 | 88 | 1,82194616977 | ||
Массовый спорт | 860 | 4 830 | 88 | 1,82194616977 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 83 961 | 94 862 | 29 453 | 31,0482595771 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 996 814 | 1 115 103 | 362 283 | 32,4887476762 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 517 | -7 404 | 38 289 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 517 | 7 404 | -38 289 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2020 г. | 1 517 | 7 404 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.