31.08.2018 10:41 Пятница
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 мая 2018 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 мая 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 114002,70 | 32132,60 | 28,19 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 6 660,00 | 2268,2 | 34,06 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 20705,20 | 26,03 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 889,30 | 43,39 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 862,10 | 42,89 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 20,10 | 138,62 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | 7,10 | 28,40 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14325,80 | 4449,30 | 31,06 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 4209,10 | 31,33 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 204,80 | 24,67 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 35,40 | 57,10 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 5519,20 | 2171,80 | 39,35 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 647,60 | 32,91 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 12,70 | 10,85 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 193,30 | 30,68 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3204,00 | 729,40 | 22,77 |
Прочие неналоговые доходы | 65,80 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 783160,10 | 254918,30 | 32,55 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 783489,80 | 255248,00 | 32,58 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 118577,30 | 46,57 |
Субсидии | 89708,20 | 101237,10 | 13472,40 | 13,31 |
Субвенции | 421501,70 | 420869,90 | 121824,30 | 28,95 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 6770,00 | 1374,00 | 20,30 |
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | -426,00 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 897162,80 | 287050,90 | 32,00 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53665,60 | 16663,10 | 31,05 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1022,20 | 370,80 | 36,27 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3453,20 | 712,50 | 20,63 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 30505,60 | 11128,60 | 36,48 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7766,40 | 2474,20 | 31,86 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 10694,80 | 1977,00 | 18,49 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2154,90 | 739,90 | 34,34 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2154,90 | 739,90 | 34,34 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 0,00 | 0,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 0,00 | |
Национальная экономика | 32677,90 | 35946,60 | 6529,10 | 18,16 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4047,30 | 753,60 | 18,62 |
Водное хозяйство | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
Транспорт | 11159,60 | 14335,80 | 4951,20 | 34,54 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 756,80 | 4,56 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 908,20 | 67,50 | 7,43 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 29499,70 | 3658,50 | 12,40 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 530,00 | 69,50 | 13,11 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 25351,20 | 2321,50 | 9,16 |
Благоустройство | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,50 | 1267,50 | 35,92 |
Образование | 539138,10 | 543503,80 | 162000,90 | 29,81 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 137361,10 | 39413,10 | 28,69 |
Общее образование | 350835,60 | 351119,40 | 104056,10 | 29,64 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 29639,50 | 11123,00 | 37,53 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8445,90 | 1371,10 | 16,23 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 16937,90 | 6037,60 | 35,65 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 114011,30 | 51135,80 | 44,85 |
Культура | 87761,90 | 93095,80 | 43553,00 | 46,78 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 20915,50 | 7582,80 | 36,25 |
Социальная политика | 45675,00 | 47788,40 | 13700,70 | 28,67 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 106,60 | 26,65 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 13389,80 | 5055,00 | 37,75 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24251,20 | 6068,40 | 25,02 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 202,10 | 12,37 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8113,80 | 2268,60 | 27,96 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 860,00 | 216,50 | 25,17 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 860,00 | 216,50 | 25,17 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 74936,10 | 25211,20 | 33,64 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 903140,90 | 279855,70 | 30,99 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -5978,10 | 7195,20 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | -7195,20 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 5978,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится