22.03.2018 10:19 Четверг
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 марта 2018 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 марта 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 109288,40 | 15079,10 | 13,80 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 5 908,00 | 856 | 14,49 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 9981,60 | 12,55 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 434,10 | 21,18 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 448,30 | 22,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 1,30 | 8,97 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | -15,50 | -62,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 13158,00 | 2196,50 | 16,69 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 12266,00 | 2089,20 | 17,03 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 98,40 | 11,86 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 8,90 | 14,35 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 3053,70 | 800,60 | 26,22 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 307,00 | 15,60 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 12,70 | 10,85 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 105,40 | 16,73 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 2875,00 | 386,20 | 13,43 |
Прочие неналоговые доходы | -1,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 770892,70 | 108709,20 | 14,10 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 765822,70 | 111833,80 | 14,60 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 53854,70 | 21,15 |
Субсидии | 89708,20 | 89708,20 | 5934,80 | 6,62 |
Субвенции | 421501,70 | 421501,70 | 51535,30 | 12,23 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 5070,00 | 509,00 | 10,04 |
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -3220,90 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 880181,10 | 123788,30 | 14,06 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53084,50 | 6755,60 | 12,73 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1022,20 | 141,10 | 13,80 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3453,20 | 433,10 | 12,54 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 30001,80 | 4460,50 | 14,87 |
Судебная система | 26,70 | 26,70 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7766,40 | 1106,60 | 14,25 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 10674,20 | 614,30 | 5,75 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2154,90 | 359,20 | 16,67 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2154,90 | 359,20 | 16,67 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 0,00 | 0,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 0,00 | |
Национальная экономика | 32677,90 | 32677,90 | 2827,90 | 8,65 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4047,30 | 287,40 | 7,10 |
Водное хозяйство | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
Транспорт | 11159,60 | 11159,60 | 2517,00 | 22,55 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 815,70 | 23,50 | 2,88 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 27219,70 | 640,20 | 2,35 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 530,00 | 24,00 | 4,53 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 23071,20 | 68,90 | 0,30 |
Благоустройство | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,50 | 547,30 | 15,51 |
Образование | 539138,10 | 539138,10 | 70594,60 | 13,09 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 135126,00 | 19198,40 | 14,21 |
Общее образование | 350835,60 | 350803,20 | 43390,70 | 12,37 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 28603,50 | 5169,10 | 18,07 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 7667,50 | 579,70 | 7,56 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 16937,90 | 2256,70 | 13,32 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 109263,00 | 23166,80 | 21,20 |
Культура | 87761,90 | 87761,90 | 19394,30 | 22,10 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21501,10 | 3772,50 | 17,55 |
Социальная политика | 45675,00 | 45674,90 | 4691,60 | 10,27 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 54,20 | 13,55 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 13389,80 | 1880,00 | 14,04 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 22551,20 | 1621,40 | 7,19 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 73,40 | 4,49 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 7700,30 | 1062,60 | 13,80 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 860,00 | 71,10 | 8,27 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 860,00 | 71,10 | 8,27 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 73440,80 | 13424,90 | 18,28 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 884288,30 | 122531,90 | 13,86 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -4107,20 | 1256,40 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 4107,30 | -1256,40 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 4107,30 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится