28.03.2017 11:00 Вторник
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 февраля 2017 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 февраля 2017 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84836,40 | 84836,40 | 4054,30 | 4,78 |
Налог на прибыль организаций | 7 886,40 | 7 886,40 | 12,4 | 0,16 |
Налог на доходы физических лиц | 51795,00 | 51795,00 | 1753,10 | 3,38 |
Налоги на совокупный доход | 2405,70 | 2405,70 | 364,50 | 15,15 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2356,00 | 2356,00 | 364,50 | 15,47 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 48,70 | 48,70 | 0,00 | |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 2,90 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 2,90 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15413,80 | 15413,80 | 1639,50 | 10,64 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14525,00 | 14525,00 | 1629,60 | 11,22 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 8,80 | 1,06 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 58,80 | 58,80 | 1,10 | 1,87 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 2745,10 | 2745,10 | 11,10 | 0,40 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2073,00 | 2073,00 | 114,70 | 5,53 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 113,00 | 113,00 | 0,00 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 337,40 | 337,40 | 9,70 | 2,87 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2180,00 | 2180,00 | 98,30 | 4,51 |
Прочие неналоговые доходы | 48,10 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 693613,10 | 700399,90 | 39740,10 | 5,67 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 693613,10 | 700399,90 | 39758,40 | 5,68 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 281493,70 | 281493,70 | 22322,10 | 7,93 |
Субсидии | 27859,80 | 34643,20 | 0,00 | |
Субвенции | 384227,70 | 384263,00 | 17436,30 | 4,54 |
Иные межбюджетные трансферты | 31,90 | |||
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -18,30 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 778449,50 | 785236,30 | 43794,40 | 5,58 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 44471,00 | 44471,00 | 2423,80 | 5,45 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 30,20 | 3,07 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3536,00 | 3536,00 | 223,60 | 6,32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30191,20 | 30191,20 | 1425,50 | 4,72 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7546,40 | 7546,40 | 527,50 | 6,99 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2074,70 | 2074,70 | 216,90 | 10,45 |
Национальная оборона | 1905,10 | 1940,40 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1905,10 | 1940,40 | 0,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,00 | 524,50 | 0,00 | 0,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 0,00 | ||
Национальная экономика | 17840,40 | 23549,40 | 1204,00 | 5,11 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3743,60 | 3743,60 | 78,70 | 2,10 |
Водное хозяйство | 60,00 | 3091,40 | 0,00 | |
Транспорт | 13249,90 | 13249,90 | 1125,30 | 8,49 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2677,60 | 0,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 786,90 | 786,90 | 0,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17437,10 | 17437,10 | 173,00 | 0,99 |
Жилищное хозяйство | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
Коммунальное хозяйство | 13336,20 | 13336,20 | 0,00 | |
Благоустройство | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3210,90 | 3210,90 | 172,90 | 5,38 |
Образование | 510755,30 | 510755,30 | 20594,00 | 4,03 |
Дошкольное образование | 128896,20 | 128832,90 | 5441,80 | 4,22 |
Общее образование | 331524,60 | 331587,90 | 11336,20 | 3,42 |
Дополнительное образование | 26912,80 | 26912,80 | 2285,10 | 8,49 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 6922,90 | 6922,90 | 169,90 | 2,45 |
Другие вопросы в области образования | 16498,80 | 16498,80 | 1361,00 | 8,25 |
Культура, кинематография | 29089,20 | 29607,20 | 2244,40 | 7,58 |
Культура | 27539,20 | 28057,20 | 2244,40 | 8,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1550,00 | 1550,00 | 0,00 | |
Социальная политика | 49607,40 | 49607,40 | 1387,20 | 2,80 |
Пенсионное обеспечение | 410,00 | 410,00 | 33,70 | 8,22 |
Социальное обслуживание населения | 10997,60 | 10997,60 | 830,00 | 7,55 |
Социальное обеспечение населения | 21074,70 | 20074,70 | 0,00 | |
Охрана семьи и детства | 9717,00 | 10717,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,10 | 7408,10 | 523,50 | 7,07 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 860,00 | 51,80 | 6,02 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 860,00 | 51,80 | 6,02 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110544,00 | 110544,00 | 8584,80 | 7,77 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 782609,50 | 789396,30 | 36663,00 | 4,64 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4160,00 | -4160,00 | 7131,40 | |
Источники внутреннего финансирования | 4160,00 | 4160,00 | -7131,40 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4160,00 | 4160,00 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится