20.11.2017 11:28 Понедельник
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 ноября 2017 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 ноября 2017 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84836,40 | 89911,40 | 59447,90 | 66,12 |
Налог на прибыль организаций | 7 886,40 | 7 886,40 | 1282,90 | 16,27 |
Налог на доходы физических лиц | 51795,00 | 53581,90 | 35845,60 | 66,90 |
Налоги на совокупный доход | 2405,70 | 2405,70 | 2875,40 | 119,52 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2356,00 | 2356,00 | 1884,10 | 79,97 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 969,60 | 96960,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 48,70 | 48,70 | 21,70 | 44,56 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 5,70 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 5,70 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15413,80 | 15413,80 | 8921,50 | 57,88 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14525,00 | 14525,00 | 8200,10 | 56,46 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 665,00 | 80,12 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 58,80 | 58,80 | 56,40 | 95,92 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 2745,10 | 5545,10 | 4945,80 | 89,19 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2073,00 | 1960,00 | 1518,60 | 77,48 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 113,00 | 113,00 | 285,90 | 253,01 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 337,40 | 337,40 | 536,50 | 159,01 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2180,00 | 2668,10 | 2405,90 | 90,17 |
Прочие неналоговые доходы | 824,10 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 700399,90 | 810260,20 | 600546,50 | 85,74 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 700399,90 | 809940,20 | 600983,50 | 74,20 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 281493,70 | 292413,70 | 253217,90 | 86,60 |
Субсидии | 34643,20 | 104524,30 | 35265,80 | 33,74 |
Субвенции | 384263,00 | 391337,20 | 306462,70 | 78,31 |
Иные межбюджетные трансферты | 21665,00 | 6037,10 | 27,87 | |
Прочие безвозмездные поступления | 320,00 | 348,20 | 108,81 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 34,60 | 68,50 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -34,60 | -853,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 785236,30 | 900171,60 | 659994,40 | 73,32 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 44471,00 | 52405,60 | 37231,80 | 71,05 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 747,10 | 76,03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3536,00 | 3427,80 | 1841,50 | 53,72 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30191,20 | 30182,90 | 23965,10 | 79,40 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7546,40 | 7176,80 | 6081,80 | 84,74 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2074,70 | 10495,50 | 4596,30 | 43,79 |
Национальная оборона | 1940,40 | 1940,40 | 1617,00 | 83,33 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1940,40 | 1940,40 | 1617,00 | 83,33 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 524,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 524,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 23549,40 | 47204,50 | 19372,00 | 41,04 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3743,60 | 4255,10 | 3288,40 | 77,28 |
Водное хозяйство | 3091,40 | 60,00 | 52,80 | 88,00 |
Транспорт | 13249,90 | 14374,90 | 7801,90 | 54,27 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2677,60 | 27677,60 | 8163,90 | 29,50 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 786,90 | 836,90 | 65,00 | 7,77 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17437,10 | 38117,10 | 23142,40 | 60,71 |
Жилищное хозяйство | 770,00 | 888,40 | 358,40 | 40,34 |
Коммунальное хозяйство | 13336,20 | 30070,70 | 16521,40 | 54,94 |
Благоустройство | 120,00 | 3551,50 | 3073,00 | 86,53 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3210,90 | 3606,50 | 3189,60 | 88,44 |
Образование | 510755,30 | 536371,80 | 414696,20 | 77,32 |
Дошкольное образование | 128832,90 | 139903,90 | 103832,70 | 74,22 |
Общее образование | 331587,90 | 343540,90 | 265189,40 | 77,19 |
Дополнительное образование | 26912,80 | 27626,70 | 23676,80 | 85,70 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 6922,90 | 7944,40 | 7328,90 | 92,25 |
Другие вопросы в области образования | 16498,80 | 17355,90 | 14668,40 | 84,52 |
Культура, кинематография | 29607,20 | 59512,80 | 30790,20 | 51,74 |
Культура | 28057,20 | 58131,40 | 29829,00 | 51,31 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1550,00 | 1381,40 | 961,20 | 69,58 |
Социальная политика | 49607,40 | 55478,90 | 34115,20 | 61,49 |
Пенсионное обеспечение | 410,00 | 410,00 | 291,80 | 71,17 |
Социальное обслуживание населения | 10997,60 | 11789,60 | 9530,00 | 80,83 |
Социальное обеспечение населения | 20074,70 | 29112,10 | 12723,40 | 43,70 |
Охрана семьи и детства | 10717,00 | 6073,80 | 4730,60 | 77,89 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,10 | 8093,40 | 6839,40 | 84,51 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1402,70 | 687,20 | 48,99 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1402,70 | 687,20 | 48,99 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 100,00 | 0,90 | 0,90 | 100,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110544,00 | 111372,40 | 92819,40 | 83,34 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 789396,30 | 904331,60 | 654996,80 | 72,43 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4160,00 | -4160,00 | 4997,60 | |
Источники внутреннего финансирования | 4160,00 | 4160,00 | -4997,60 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | -3300,00 | |
Остатки на 01.01.2017 г. | 4160,00 | 4160,00 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится