10.04.2020 16:10 Пятница
Категории (2):
Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2020 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 апреля 2020 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2020 год | уточненный план на 2020 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 735 | 112 735 | 25 621 | 22,7267485697 | ||
Налог на прибыль организаций | 11 638 | 11 638 | 3 782 | 32,4969926104 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 996 | 76 996 | 16 183 | 21,0179749597 | ||
Налоги на совокупный доход | 4 646 | 4 646 | 765 | 16,4657770125 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 555 | 2 555 | 275 | 10,7632093933 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 700 | 1 700 | 472 | 27,7647058824 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 391 | 391 | 9 | 2,30179028133 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0 | 9 | ||||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 1 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 1 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 667 | 13 667 | 3 100 | 22,6823736006 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 800 | 12 800 | 2 689 | 21,0078125 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 710 | 710 | 398 | 56,0563380282 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 157 | 157 | 13 | 8,28025477707 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 724 | 1 724 | 690 | 40,0232018561 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 882 | 882 | 212 | 24,0362811791 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 570 | 1 570 | 321 | 20,4458598726 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 625 | 625 | 119 | 19,04 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 987 | 987 | 464 | 47,0111448835 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | -16 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 882 562 | 933 363 | 192 949 | 20,6724500543 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 882 562 | 933 363 | 192 883 | 20,6653788505 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 439 545 | 439 545 | 109 944 | 25,0131385865 | ||
Субсидии | 30 322 | 79 812 | 6 208 | 7,77827895555 | ||
Субвенции | 407 575 | 408 532 | 75 602 | 18,5057718857 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 5 474 | 1 129 | 20,6247716478 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 80 | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -14 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 995 297 | 1 046 098 | 218 570 | 20,8938359504 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 70 592 | 65 521 | 11 484 | 17,5272050182 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 535 | 1 576 | 417 | 26,4593908629 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 213 | 2 213 | 402 | 18,1653863534 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 43 734 | 44 041 | 7 841 | 17,8038645807 | ||
Судебная система | 11 | 9 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9 110 | 9 110 | 1 696 | 18,6169045005 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 10 849 | 5 432 | 1 128 | 20,765832106 | ||
Национальная оборона | 2 483 | 2 720 | 621 | 22,8308823529 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 483 | 2 720 | 621 | 22,8308823529 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 311 | 1 311 | 0 | 0 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 311 | 1 311 | 0 | |||
Национальная экономика | 35 113 | 35 403 | 3 239 | 9,14894218004 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 374 | 4 374 | 890 | 20,3475080018 | ||
Водное хозяйство | 640 | 640 | 0 | 0 | ||
Транспорт | 14 604 | 14 603 | 2 349 | 16,0857358077 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 593 | 14 884 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 902 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 648 | 71 304 | 9 388 | 13,1661617862 | ||
Жилищное хозяйство | 5 100 | 5 100 | 51 | 1 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 906 | 21 569 | 8 664 | 40,1687607214 | ||
Благоустройство | 85 | 41 078 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 557 | 3 557 | 673 | 18,9204385718 | ||
Образование | 615 146 | 619 309 | 116 991 | 18,890569974 | ||
Дошкольное образование | 170 763 | 174 262 | 30 401 | 17,4455704629 | ||
Общее образование | 383 694 | 384 077 | 74 709 | 19,4515683053 | ||
Дополнительное образование | 33 620 | 33 884 | 6 633 | 19,5756109078 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 067 | 8 067 | 853 | 10,5739432255 | ||
Другие вопросы в области образования | 19 002 | 19 019 | 4 395 | 23,1084704769 | ||
Культура, кинематография | 145 107 | 152 338 | 34 630 | 22,7323451798 | ||
Культура | 116 834 | 124 066 | 29 165 | 23,5076491545 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 273 | 28 272 | 5 465 | 19,3300792303 | ||
Социальная политика | 20 343 | 17 628 | 4 186 | 23,7463126844 | ||
Пенсионное обеспечение | 686 | 686 | 108 | 15,7434402332 | ||
Социальное обслуживание населения | 0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 14 808 | 15 072 | 3 916 | 25,9819532909 | ||
Охрана семьи и детства | 4 849 | 1 515 | 150 | 9,90099009901 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 355 | 12 | 3,38028169014 | |||
Физическая культура и спорт | 860 | 860 | 88 | 10,2325581395 | ||
Массовый спорт | 860 | 860 | 88 | 10,2325581395 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 83 961 | 83 961 | 16 607 | 19,779421398 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 996 814 | 1 050 605 | 197 234 | 18,7733734372 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 517 | -4 507 | 21 336 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 517 | 4 507 | -21 336 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2020 г. | 1 517 | 4 507 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.