12.03.2020 16:29 Четверг
Категории (2):
Исполнение районного бюджета на 01 марта 2020 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 марта 2020 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2020 год | уточненный план на 2020 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 735 | 112 735 | 16 419 | 14,5642435801 | ||
Налог на прибыль организаций | 11 638 | 11 638 | 1 914 | 16,4461247637 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 996 | 76 996 | 10 452 | 13,5747311549 | ||
Налоги на совокупный доход | 4 646 | 4 646 | 570 | 12,2686181662 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 555 | 2 555 | 139 | 5,44031311155 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 700 | 1 700 | 425 | 25 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 391 | 391 | 4 | 1,02301790281 | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 0 | 2 | ||||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 1 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 1 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 667 | 13 667 | 2 684 | 19,6385454013 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 800 | 12 800 | 2 413 | 18,8515625 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 710 | 710 | 261 | 36,7605633803 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 157 | 157 | 10 | 6,36942675159 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 724 | 1 724 | 182 | 10,5568445476 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 882 | 882 | 152 | 17,2335600907 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 570 | 1 570 | 150 | 9,55414012739 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 625 | 625 | 101 | 16,16 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 987 | 987 | 227 | 22,9989868288 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | -14 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 882 562 | 931 498 | 137 965 | 14,8110892348 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 882 562 | 931 498 | 140 889 | 15,1249922168 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 439 545 | 439 545 | 72 561 | 16,5082073508 | ||
Субсидии | 30 322 | 79 812 | 3 755 | 4,70480629479 | ||
Субвенции | 407 575 | 406 666 | 63 863 | 15,7040421378 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 5 475 | 710 | 12,9680365297 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 80 | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -3 004 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 995 297 | 1 044 233 | 154 384 | 14,7844398712 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 70 592 | 71 194 | 6 903 | 9,69604180128 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 535 | 1 535 | 263 | 17,1335504886 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 213 | 2 213 | 216 | 9,76050610032 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 43 734 | 44 338 | 4 526 | 10,2079480355 | ||
Судебная система | 11 | 9 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9 110 | 9 110 | 1 169 | 12,8320526894 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 10 849 | 10 849 | 729 | 6,7195133192 | ||
Национальная оборона | 2 483 | 2 720 | 414 | 15,2205882353 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 483 | 2 720 | 414 | 15,2205882353 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 311 | 1 311 | 0 | 0 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 311 | 1 311 | 0 | |||
Национальная экономика | 35 113 | 35 403 | 1 794 | 5,06736717227 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 374 | 4 374 | 572 | 13,0772748057 | ||
Водное хозяйство | 640 | 640 | 0 | 0 | ||
Транспорт | 14 604 | 14 603 | 1 222 | 8,36814353215 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 593 | 14 884 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 902 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 648 | 62 641 | 433 | 0,691240561294 | ||
Жилищное хозяйство | 5 100 | 5 100 | 26 | 0,509803921569 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 906 | 12 906 | 0 | 0 | ||
Благоустройство | 85 | 41 078 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 557 | 3 557 | 407 | 11,4422265954 | ||
Образование | 615 146 | 617 443 | 65 479 | 10,6048655503 | ||
Дошкольное образование | 170 763 | 172 754 | 16 285 | 9,42669923707 | ||
Общее образование | 383 694 | 383 719 | 42 286 | 11,0200433129 | ||
Дополнительное образование | 33 620 | 33 884 | 3 567 | 10,527092433 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 067 | 8 067 | 531 | 6,58237262923 | ||
Другие вопросы в области образования | 19 002 | 19 019 | 2 810 | 14,7746989852 | ||
Культура, кинематография | 145 107 | 152 339 | 21 065 | 13,8277131923 | ||
Культура | 116 834 | 124 066 | 17 792 | 14,3407541147 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 273 | 28 273 | 3 273 | 11,5764156616 | ||
Социальная политика | 20 343 | 17 628 | 1 279 | 7,25550260948 | ||
Пенсионное обеспечение | 686 | 686 | 0 | 0 | ||
Социальное обслуживание населения | 0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 14 808 | 15 072 | 1 189 | 7,88880042463 | ||
Охрана семьи и детства | 4 849 | 1 515 | 90 | 5,94059405941 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 355 | 0 | ||||
Физическая культура и спорт | 860 | 860 | 72 | 8,37209302326 | ||
Массовый спорт | 860 | 860 | 72 | 8,37209302326 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 83 961 | 83 961 | 10 879 | 12,957206322 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 996 814 | 1 045 750 | 108 318 | 10,3579249343 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 517 | -1 517 | 46 066 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 517 | 1 517 | -46 066 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2020 г. | 1 517 | 1 517 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
1
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.