18.11.2019 08:53 Понедельник
Категории (2):
Исполнение районного бюджета на 01 ноября 2019 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 ноября 2019 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2019 год | уточненный план на 2019 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105 468,8 | 106 832,7 | 85 332,67 | 79,8750476212 | ||
Налог на прибыль организаций | 3 315 | 3 820 | 3 691 | 96,6230366492 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 827 | 75 869 | 58 745 | 77,4295166669 | ||
Налоги на совокупный доход | 2 881 | 2 214,7 | 2 066,67 | 93,3160247438 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 852 | 1 852 | 1 711 | 92,3866090713 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 029 | 360 | 353 | 98,0555555556 | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 2,7 | 2,67 | 98,8888888889 | |||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 713,7 | 13 703 | 11 592 | 84,594614318 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 750 | 13 125 | 11 103 | 84,5942857143 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 780 | 480 | 398 | 82,9166666667 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100,1 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 83,6 | 98 | 91 | 92,8571428571 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 088,2 | 2 209 | 1 470 | 66,5459483929 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 075 | 2 870 | 1 747 | 60,8710801394 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 127,4 | 1 420 | 1 431 | 100,774647887 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 455,5 | 631 | 588 | 93,1854199683 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 986 | 4 096 | 4 006 | 97,802734375 | ||
Прочие неналоговые доходы | -4 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 759 404,8 | 914 754 | 737 332,85 | 80,6044958535 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 759 404,8 | 915 480 | 738 059 | 80,6198933893 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 263 319,2 | 283 506 | 263 319 | 92,8795157774 | ||
Субсидии | 75 649,3 | 195 358 | 112 156 | 57,4104976505 | ||
Субвенции | 415 316,3 | 426 260 | 354 096 | 83,0704265003 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 10 356 | 8 488 | 81,9621475473 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 416 | 416 | 100 | |||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 2 783 | 2 782,85 | 99,994610133 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -3 925 | -3 925 | 100 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 864 873,6 | 1 021 586,7 | 822 665,52 | 80,5282136112 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 61 838,2 | 59 424,4 | 43 904 | 73,8821090327 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 226,6 | 1 488 | 1 180 | 79,3010752688 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 291,4 | 2 310 | 1 658 | 71,7748917749 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 36 685,8 | 37 623 | 27 721 | 73,6809930096 | ||
Судебная система | 1,8 | 10,4 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 813,7 | 8 882 | 6 959 | 78,3494708399 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 400 | 400 | 100 | |||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 12 678,9 | 8 571 | 5 986 | 69,8401586746 | ||
Национальная оборона | 2 067,4 | 2 305,8 | 1 922 | 83,3550177812 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 067,4 | 2 305,8 | 1 922 | 83,3550177812 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 1 706,73 | 1 180 | 69,1380593298 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 706,73 | 1 180 | 69,1380593298 | |||
Национальная экономика | 17 047,4 | 36 098,1 | 19 683 | 54,5264155177 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 407,2 | 4 421 | 3 263 | 73,8068310337 | ||
Водное хозяйство | 51 | 69,6 | 21 | 30,1724137931 | ||
Транспорт | 11 847,2 | 13 946 | 10 046 | 72,0349921124 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 205,5 | 6 001 | 45,4431865511 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 742 | 4 456 | 352 | 7,89946140036 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 512,3 | 25 406,93 | 16 927 | 66,6235550694 | ||
Жилищное хозяйство | 2 780 | 789,74 | 612 | 77,4938587383 | ||
Коммунальное хозяйство | 14 040,6 | 17 263 | 12 427 | 71,9863291433 | ||
Благоустройство | 85,2 | 4 159,19 | 2 260 | 54,3375032158 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 606,5 | 3 195 | 1 628 | 50,9546165884 | ||
Образование | 540 508,5 | 610 596 | 479 747 | 78,5702821506 | ||
Дошкольное образование | 142 411,3 | 177 248 | 138 853 | 78,3382605163 | ||
Общее образование | 350 847 | 372 162 | 294 299 | 79,0781971292 | ||
Дополнительное образование | 22 145,1 | 35 110 | 25 216 | 71,8199943036 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 7 788,7 | 8 165 | 6 410 | 78,5058175138 | ||
Другие вопросы в области образования | 17 316,4 | 17 911 | 14 969 | 83,5743397912 | ||
Культура, кинематография | 102 979,4 | 145 769 | 109 870 | 75,3726786903 | ||
Культура | 86 024,2 | 118 527 | 87 240 | 73,6034827508 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 955,2 | 27 242 | 22 630 | 83,0702591587 | ||
Социальная политика | 46 255 | 51 070 | 40 666 | 79,6279616213 | ||
Пенсионное обеспечение | 660 | 660 | 518 | 78,4848484848 | ||
Социальное обслуживание населения | 14 863,7 | 16 770 | 14 779 | 88,1276088253 | ||
Социальное обеспечение населения | 17 994,3 | 18 664 | 13 917 | 74,5660094299 | ||
Охрана семьи и детства | 3 698,1 | 5 547 | 4 318 | 77,8438795745 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 9 038,9 | 9 430 | 7 134 | 75,652173913 | ||
Физическая культура и спорт | 860 | 1 288 | 455 | 35,3260869565 | ||
Массовый спорт | 860 | 1 288 | 455 | 35,3260869565 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 13 | 5,2 | ||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 915 | 84 695 | 68 293 | 80,6340397898 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 866 233,2 | 1 018 609,96 | 782 660 | 76,8360835584 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 359,6 | 2 976,74 | 40 005,52 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 359,2 | 12 022,45 | -40 005,52 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2019 г. | 1 359,2 | 12 022,45 | 40 005,52 | |||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.