31.08.2018 10:46 Пятница
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 августа 2018 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 августа 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 114002,70 | 54737,10 | 48,01 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 6 660,00 | 2933,7 | 44,05 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 37642,90 | 47,33 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 1249,80 | 60,98 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 1245,20 | 61,95 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 20,10 | 138,62 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | -15,50 | -62,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14325,80 | 6863,20 | 47,91 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 6402,30 | 47,66 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 315,20 | 37,98 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 93,50 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 52,20 | 84,19 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 5519,20 | 2543,90 | 46,09 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 1145,50 | 58,21 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 84,40 | 72,14 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 258,60 | 41,05 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3204,00 | 1695,00 | 52,90 |
Прочие неналоговые доходы | 320,10 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 804211,40 | 481432,70 | 59,86 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 804178,90 | 481692,40 | 59,90 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 180798,60 | 71,01 |
Субсидии | 89708,20 | 121736,50 | 35585,60 | 29,23 |
Субвенции | 421501,70 | 421059,60 | 263232,20 | 62,52 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 6770,00 | 2076,00 | 30,66 |
Прочие безвозмездные поступления | 362,20 | 70,00 | 19,33 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | -426,00 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 918214,10 | 536169,80 | 58,39 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53893,10 | 28104,50 | 52,15 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1022,20 | 388,00 | 37,96 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3453,20 | 1591,00 | 46,07 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 30735,00 | 18998,90 | 61,82 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7766,40 | 4283,90 | 55,16 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 10692,90 | 2842,70 | 26,58 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2344,60 | 1266,80 | 54,03 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2344,60 | 1266,80 | 54,03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 1104,50 | 524,50 | 47,49 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 1104,50 | 524,50 | 47,49 |
Национальная экономика | 32677,90 | 35748,50 | 11560,30 | 32,34 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4047,30 | 1719,30 | 42,48 |
Водное хозяйство | 53,00 | 54,90 | 0,00 | |
Транспорт | 11159,60 | 14335,80 | 8041,20 | 56,09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 1732,30 | 10,43 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 708,20 | 67,50 | 9,53 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 37639,00 | 7560,80 | 20,09 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 530,00 | 219,80 | 41,47 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 29351,20 | 5064,10 | 17,25 |
Благоустройство | 90,00 | 4229,40 | 90,00 | 2,13 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,40 | 2186,90 | 61,98 |
Образование | 539138,10 | 547983,70 | 325079,90 | 59,32 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 137733,30 | 75295,50 | 54,67 |
Общее образование | 350835,60 | 354265,80 | 212358,90 | 59,94 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 29999,50 | 21248,30 | 70,83 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8938,10 | 5268,20 | 58,94 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 17047,00 | 10909,00 | 63,99 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 120467,70 | 84366,80 | 70,03 |
Культура | 87761,90 | 99317,90 | 71415,40 | 71,91 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21149,80 | 12951,40 | 61,24 |
Социальная политика | 45675,00 | 47788,40 | 27358,00 | 57,25 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 184,50 | 46,13 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 13389,90 | 8540,00 | 63,78 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24251,10 | 13717,40 | 56,56 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 387,40 | 23,71 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8113,80 | 4528,70 | 55,81 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1860,00 | 437,00 | 23,49 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1860,00 | 437,00 | 23,49 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 75112,70 | 40622,30 | 54,08 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 924192,20 | 526880,90 | 57,01 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -5978,10 | 9288,90 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | -9288,90 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 5978,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится