24.04.2018 12:48 Вторник
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2018 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 апреля 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 109288,40 | 23996,30 | 21,96 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 5 908,00 | 2067,2 | 34,99 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 15891,90 | 19,98 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 492,60 | 24,04 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 483,70 | 24,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 1,90 | 13,10 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | 7,00 | 28,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 13158,00 | 2461,70 | 18,71 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 12266,00 | 2286,40 | 18,64 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 153,90 | 18,54 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 21,40 | 34,52 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 3053,70 | 1882,00 | 61,63 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 474,40 | 24,11 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 12,70 | 10,85 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 157,10 | 24,94 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 2875,00 | 558,90 | 19,44 |
Прочие неналоговые доходы | -2,20 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 770665,20 | 180148,70 | 23,38 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 765595,20 | 180478,40 | 23,57 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 81189,20 | 31,89 |
Субсидии | 89708,20 | 90598,00 | 10505,00 | 11,60 |
Субвенции | 421501,70 | 420384,40 | 87704,20 | 20,86 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 5070,00 | 1080,00 | 21,30 |
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 879953,60 | 204145,00 | 23,20 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53084,50 | 11297,20 | 21,28 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1022,20 | 284,60 | 27,84 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3453,20 | 593,60 | 17,19 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 30001,80 | 7027,90 | 23,42 |
Судебная система | 26,70 | 26,70 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7766,40 | 1737,40 | 22,37 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 10674,20 | 1653,70 | 15,49 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2154,90 | 538,70 | 25,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2154,90 | 538,70 | 25,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 0,00 | 0,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 0,00 | |
Национальная экономика | 32677,90 | 35730,00 | 4042,00 | 11,31 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4047,30 | 466,50 | 11,53 |
Водное хозяйство | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
Транспорт | 11159,60 | 14211,70 | 2795,20 | 19,67 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 756,80 | 4,56 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 815,70 | 23,50 | 2,88 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 27219,70 | 2473,30 | 9,09 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 530,00 | 46,80 | 8,83 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 23071,20 | 1566,70 | 6,79 |
Благоустройство | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,50 | 859,80 | 24,37 |
Образование | 539138,10 | 535858,50 | 116921,10 | 21,82 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 134820,00 | 29701,90 | 22,03 |
Общее образование | 350835,60 | 346913,60 | 74730,30 | 21,54 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 28603,50 | 7870,20 | 27,51 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8583,50 | 809,00 | 9,43 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 16937,90 | 3809,70 | 22,49 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 112057,90 | 39291,20 | 35,06 |
Культура | 87761,90 | 90556,80 | 33753,20 | 37,27 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21501,10 | 5538,00 | 25,76 |
Социальная политика | 45675,00 | 45674,90 | 9411,70 | 20,61 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 80,40 | 20,10 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 13389,80 | 3390,00 | 25,32 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 22551,20 | 4156,70 | 18,43 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 128,70 | 7,88 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 7700,30 | 1655,90 | 21,50 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 860,00 | 176,40 | 20,51 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 860,00 | 176,40 | 20,51 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 73440,80 | 19435,70 | 26,46 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 886855,70 | 203587,30 | 22,96 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -6902,10 | 557,70 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 6902,10 | -557,70 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 6902,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится