22.03.2018 10:13 Четверг
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 февраля 2018 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 февраля 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 109288,40 | 7212,50 | 6,60 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 5 908,00 | -1,2 | -0,02 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 4249,50 | 5,34 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 407,20 | 19,87 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 407,20 | 20,26 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 0,00 | |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 13158,00 | 1576,00 | 11,98 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 12266,00 | 1520,90 | 12,40 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 48,70 | 5,87 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 6,40 | 10,32 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 3053,70 | 691,30 | 22,64 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 147,30 | 7,48 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 12,70 | 10,85 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 37,20 | 5,90 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 2875,00 | 93,50 | 3,25 |
Прочие неналоговые доходы | -1,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 770892,70 | 44208,80 | 5,73 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 765822,70 | 47333,40 | 6,18 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 24099,50 | 9,47 |
Субсидии | 89708,20 | 89708,20 | 2967,40 | 3,31 |
Субвенции | 421501,70 | 421501,70 | 20110,50 | 4,77 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 5070,00 | 156,00 | 3,08 |
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -3124,60 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 880181,10 | 51421,30 | 5,84 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 53084,50 | 2780,10 | 5,24 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1022,20 | 37,30 | 3,65 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3453,20 | 124,30 | 3,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 30001,80 | 1724,40 | 5,75 |
Судебная система | 26,70 | 26,70 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7766,40 | 547,90 | 7,05 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 10674,20 | 346,20 | 3,24 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2154,90 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2154,90 | 0,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 0,00 | 0,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 0,00 | |
Национальная экономика | 32677,90 | 32677,90 | 1226,70 | 3,75 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4047,30 | 88,70 | 2,19 |
Водное хозяйство | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
Транспорт | 11159,60 | 11159,60 | 1114,50 | 9,99 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 815,70 | 23,50 | 2,88 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 27219,70 | 241,20 | 0,89 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 23071,20 | 0,00 | |
Благоустройство | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,50 | 241,20 | 6,84 |
Образование | 539138,10 | 539138,10 | 24707,20 | 4,58 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 135093,60 | 6783,60 | 5,02 |
Общее образование | 350835,60 | 350835,60 | 14737,50 | 4,20 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 28603,50 | 2144,40 | 7,50 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 7667,50 | 192,80 | 2,51 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 16937,90 | 848,90 | 5,01 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 109263,00 | 8386,90 | 7,68 |
Культура | 87761,90 | 87761,90 | 6889,70 | 7,85 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21501,10 | 1497,20 | 6,96 |
Социальная политика | 45675,00 | 45675,00 | 1557,20 | 3,41 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 28,00 | 7,00 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 13389,90 | 1000,00 | 7,47 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 22551,20 | 0,00 | |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 0,00 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 7700,30 | 529,20 | 6,87 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 860,00 | 0,00 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 73440,80 | 6372,90 | 8,68 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 884288,40 | 45272,20 | 5,12 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -4107,30 | 6149,10 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 4107,30 | -6149,10 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 4107,30 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.