12.12.2018 13:48 Среда
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 ноября 2018 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 ноября 2018 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2018 год | уточненный план на 2018 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109288,40 | 114294,90 | 77439,30 | 67,75 |
Налог на прибыль организаций | 5 908,00 | 6 660,00 | 3137,4 | 47,11 |
Налог на доходы физических лиц | 79529,20 | 79529,20 | 54595,40 | 68,65 |
Налоги на совокупный доход | 2049,50 | 2049,50 | 1551,20 | 75,69 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2010,00 | 2010,00 | 1546,60 | 76,95 |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,50 | 14,50 | 20,10 | 138,62 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 25,00 | 25,00 | -15,50 | -62,00 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13158,00 | 14325,80 | 9870,50 | 68,90 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12266,00 | 13433,80 | 9171,20 | 68,27 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 533,00 | 64,22 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 93,50 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 62,00 | 62,00 | 72,80 | 117,42 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3053,70 | 5519,20 | 2993,70 | 54,24 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1968,00 | 1968,00 | 1607,80 | 81,70 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 117,00 | 117,00 | 93,00 | 79,49 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,00 | 630,00 | 339,10 | 53,83 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2875,00 | 3191,60 | 2873,60 | 90,04 |
Прочие неналоговые доходы | 304,60 | 375,80 | 123,37 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 770892,70 | 820213,30 | 662382,10 | 80,76 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 770892,70 | 820444,40 | 662643,50 | 80,77 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 254612,80 | 254612,80 | 248835,40 | 97,73 |
Субсидии | 89708,20 | 131194,10 | 81712,20 | 62,28 |
Субвенции | 421501,70 | 422138,80 | 327963,70 | 77,69 |
Иные межбюджетные трансферты | 5070,00 | 12498,70 | 4132,20 | 33,06 |
Прочие безвозмездные поступления | 98,60 | 70,00 | 70,99 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 96,30 | 96,30 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -426,00 | -427,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 880181,10 | 934508,20 | 739821,40 | 79,17 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 53084,50 | 54565,20 | 39346,50 | 72,11 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1022,20 | 1090,40 | 633,60 | 58,11 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3453,20 | 3134,50 | 2010,80 | 64,15 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30001,80 | 33884,60 | 26636,00 | 78,61 |
Судебная система | 26,70 | 83,40 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7766,40 | 7878,20 | 6044,40 | 76,72 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 10674,20 | 8354,10 | 4021,70 | 48,14 |
Национальная оборона | 2154,90 | 2344,60 | 1881,50 | 80,25 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2154,90 | 2344,60 | 1881,50 | 80,25 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 1104,50 | 1104,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 32677,90 | 37315,80 | 16710,20 | 44,78 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4047,30 | 4136,40 | 2767,90 | 66,92 |
Водное хозяйство | 53,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
Транспорт | 11159,60 | 15817,90 | 10928,30 | 69,09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16602,30 | 16602,30 | 2895,50 | 17,44 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 815,70 | 708,20 | 67,50 | 9,53 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27219,70 | 32531,40 | 14402,20 | 44,27 |
Жилищное хозяйство | 530,00 | 482,00 | 325,10 | 67,45 |
Коммунальное хозяйство | 23071,20 | 24291,50 | 8845,40 | 36,41 |
Благоустройство | 90,00 | 4229,50 | 2407,60 | 56,92 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3528,50 | 3528,40 | 2824,10 | 80,04 |
Образование | 539138,10 | 556439,80 | 435889,50 | 78,34 |
Дошкольное образование | 135093,60 | 146017,10 | 110288,00 | 75,53 |
Общее образование | 350835,60 | 354141,40 | 278393,70 | 78,61 |
Дополнительное образование | 28603,50 | 29543,80 | 25087,20 | 84,92 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7667,50 | 8966,60 | 7261,00 | 80,98 |
Другие вопросы в области образования | 16937,90 | 17770,90 | 14859,60 | 83,62 |
Культура, кинематография | 109263,00 | 127967,90 | 108230,80 | 84,58 |
Культура | 87761,90 | 106818,10 | 89603,40 | 83,88 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21501,10 | 21149,80 | 18627,40 | 88,07 |
Социальная политика | 45675,00 | 49501,20 | 35901,80 | 72,53 |
Пенсионное обеспечение | 400,00 | 400,00 | 287,80 | 71,95 |
Социальное обслуживание населения | 13389,90 | 14669,00 | 12095,00 | 82,45 |
Социальное обеспечение населения | 22551,20 | 24251,20 | 16368,70 | 67,50 |
Охрана семьи и детства | 1633,60 | 1633,60 | 493,30 | 30,20 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7700,30 | 8547,40 | 6657,00 | 77,88 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1864,30 | 498,70 | 26,75 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1864,30 | 498,70 | 26,75 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73440,80 | 76601,50 | 59926,70 | 78,23 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 884288,40 | 940486,20 | 713892,40 | 75,91 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4107,30 | -5978,00 | 25929,00 | |
Источники внутреннего финансирования | 4107,30 | 5978,10 | -25929,00 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | ||
Остатки на 01.01.2017 г. | 4107,30 | 5978,10 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится