20.11.2017 11:21 Понедельник
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 октября 2017 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 октября 2017 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2017 год | уточненный план на 2017 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84836,40 | 89911,40 | 51805,50 | 57,62 |
Налог на прибыль организаций | 7 886,40 | 7 886,40 | 1203,40 | 15,26 |
Налог на доходы физических лиц | 51795,00 | 53581,90 | 31637,80 | 59,05 |
Налоги на совокупный доход | 2405,70 | 2405,70 | 2453,50 | 101,99 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2356,00 | 2356,00 | 1462,20 | 62,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 969,60 | 96960,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 48,70 | 48,70 | 21,70 | 44,56 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 5,70 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 5,70 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15413,80 | 15413,80 | 6702,00 | 43,48 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14525,00 | 14525,00 | 6093,10 | 41,95 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 830,00 | 830,00 | 564,10 | 67,96 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 58,80 | 58,80 | 44,80 | 76,19 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 2745,10 | 5545,10 | 4565,70 | 82,34 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2073,00 | 1960,00 | 1444,60 | 73,70 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 113,00 | 113,00 | 280,80 | 248,50 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 337,40 | 337,40 | 445,20 | 131,95 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2180,00 | 2668,10 | 2259,40 | 84,68 |
Прочие неналоговые доходы | 807,40 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 700399,90 | 797163,10 | 531602,80 | 75,90 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 700399,90 | 796843,10 | 532039,80 | 66,77 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 281493,70 | 281493,70 | 230672,90 | 81,95 |
Субсидии | 34643,20 | 104524,30 | 26405,90 | 25,26 |
Субвенции | 384263,00 | 389160,10 | 272547,00 | 70,03 |
Иные межбюджетные трансферты | 21665,00 | 2414,00 | 11,14 | |
Прочие безвозмездные поступления | 320,00 | 348,20 | 108,81 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 34,60 | 68,50 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -34,60 | -853,70 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 785236,30 | 887074,50 | 583408,30 | 65,77 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 44471,00 | 52472,00 | 31822,70 | 60,65 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 672,80 | 68,46 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3536,00 | 3427,80 | 1698,60 | 49,55 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30191,20 | 30182,90 | 21308,70 | 70,60 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7546,40 | 7091,10 | 5538,30 | 78,10 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2074,70 | 10647,60 | 2604,50 | 24,46 |
Национальная оборона | 1940,40 | 1940,40 | 1455,30 | 75,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1940,40 | 1940,40 | 1455,30 | 75,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 524,50 | 100,00 |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 524,50 | 100,00 |
Национальная экономика | 23549,40 | 47136,00 | 17228,90 | 36,55 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3743,60 | 4186,60 | 3124,50 | 74,63 |
Водное хозяйство | 3091,40 | 60,00 | 52,80 | 88,00 |
Транспорт | 13249,90 | 14374,90 | 6752,70 | 46,98 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2677,60 | 27677,60 | 7263,90 | 26,24 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 786,90 | 836,90 | 35,00 | 4,18 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17437,10 | 37721,50 | 19427,80 | 51,50 |
Жилищное хозяйство | 770,00 | 822,10 | 336,60 | 40,94 |
Коммунальное хозяйство | 13336,20 | 30137,00 | 14427,40 | 47,87 |
Благоустройство | 120,00 | 3551,50 | 1760,80 | 49,58 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3210,90 | 3210,90 | 2903,00 | 90,41 |
Образование | 510755,30 | 523343,20 | 368246,00 | 70,36 |
Дошкольное образование | 128832,90 | 133795,70 | 93407,30 | 69,81 |
Общее образование | 331587,90 | 337074,30 | 232751,30 | 69,05 |
Дополнительное образование | 26912,80 | 27172,90 | 21738,10 | 80,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 6922,90 | 7944,40 | 6831,80 | 86,00 |
Другие вопросы в области образования | 16498,80 | 17355,90 | 13517,50 | 77,88 |
Культура, кинематография | 29607,20 | 59742,90 | 24402,10 | 40,85 |
Культура | 28057,20 | 58361,60 | 23483,60 | 40,24 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1550,00 | 1381,30 | 918,50 | 66,50 |
Социальная политика | 49607,40 | 55478,90 | 29749,90 | 53,62 |
Пенсионное обеспечение | 410,00 | 410,00 | 263,70 | 64,32 |
Социальное обслуживание населения | 10997,60 | 11789,60 | 8400,00 | 71,25 |
Социальное обеспечение населения | 20074,70 | 29112,10 | 10154,80 | 34,88 |
Охрана семьи и детства | 10717,00 | 6073,80 | 4639,80 | 76,39 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,10 | 8093,40 | 6291,60 | 77,74 |
Физическая культура и спорт | 860,00 | 1402,70 | 607,20 | 43,29 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860,00 | 1402,70 | 607,20 | 43,29 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 100,00 | 100,00 | 0,90 | 0,90 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110544,00 | 111372,40 | 86599,50 | 77,76 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 789396,30 | 891234,50 | 580064,80 | 65,09 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4160,00 | -4160,00 | 3343,50 | |
Источники внутреннего финансирования | 4160,00 | 4160,00 | -3343,50 | |
полученные кредиты | 20000,00 | 20000,00 | ||
погашенные кредиты | -20000,00 | -20000,00 | -3300,00 | |
Остатки на 01.01.2017 г. | 4160,00 | 4160,00 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится