26.01.2017 09:05 Четверг
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 января 2017 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 января 2017 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72525,00 | 78665,90 | 75211,20 | 95,61 |
Налог на прибыль организаций | 5 210,00 | 4 501,60 | 3235,5 | 71,87 |
Налог на доходы физических лиц | 44667,00 | 49193,90 | 49377,40 | 100,37 |
Налоги на совокупный доход | 2493,50 | 2292,90 | 2048,40 | 89,34 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2468,00 | 2250,00 | 1999,80 | 88,88 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 0,80 | 5,80 | 725,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,50 | 42,10 | 42,80 | 101,66 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15910,00 | 15052,00 | 11641,50 | 77,34 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15210,00 | 14200,00 | 10837,10 | 76,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 700,00 | 830,00 | 782,60 | 94,29 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 22,00 | 21,80 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 679,90 | 2816,00 | 3042,20 | 108,03 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1555,00 | 1925,00 | 1935,80 | 100,56 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 92,00 | 90,30 | 98,15 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 408,00 | 426,80 | 104,61 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2009,60 | 2200,70 | 3229,50 | 146,75 |
Прочие неналоговые доходы | 183,80 | 183,80 | 100,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 714408,40 | 765028,90 | 758689,90 | 99,17 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 713916,00 | 765445,70 | 759069,00 | 99,17 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 278265,70 | 278265,70 | 278265,70 | 100,00 |
Субсидии | 81716,70 | 113316,50 | 112838,40 | 99,58 |
Субвенции | 353933,60 | 373297,00 | 367410,40 | 98,42 |
Иные межбюджетные трансферты | 492,40 | 566,50 | 554,50 | 97,88 |
Прочие безвозмездные поступления | 360,00 | 410,00 | 113,89 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 321,40 | 321,40 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -1098,20 | -1110,50 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 786933,40 | 843694,80 | 833901,10 | 98,84 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 48345,50 | 46349,80 | 43906,90 | 94,73 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 963,80 | 98,08 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3595,90 | 2430,10 | 2361,00 | 97,16 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34240,70 | 32877,50 | 31120,00 | 94,65 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7925,10 | 7528,40 | 7375,40 | 97,97 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 1459,90 | 2388,00 | 2084,60 | 87,29 |
Национальная оборона | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 100,00 | |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 100,00 | |
Национальная экономика | 37386,70 | 42985,70 | 41315,40 | 96,11 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3585,50 | 3731,60 | 3673,30 | 98,44 |
Водное хозяйство | 480,00 | 55,20 | 55,20 | 100,00 |
Транспорт | 14748,90 | 14748,90 | 13621,70 | 92,36 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15372,00 | 18044,10 | 17700,30 | 98,09 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 3200,30 | 6405,90 | 6264,90 | 97,80 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19677,70 | 27998,50 | 27401,20 | 97,87 |
Жилищное хозяйство | 2880,00 | 517,00 | 487,00 | 94,20 |
Коммунальное хозяйство | 13364,00 | 20754,90 | 20329,90 | 97,95 |
Благоустройство | 120,00 | 3310,50 | 3288,40 | 99,33 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3313,70 | 3416,10 | 3295,90 | 96,48 |
Образование | 489220,50 | 531366,50 | 523497,00 | 98,52 |
Дошкольное образование | 117119,10 | 132726,00 | 130875,90 | 98,61 |
Общее образование | 351648,80 | 373687,90 | 367687,00 | 98,39 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3941,40 | 7334,70 | 7325,80 | 99,88 |
Другие вопросы в области образования | 16511,20 | 17617,90 | 17608,30 | 99,95 |
Культура, кинематография | 33291,00 | 36918,90 | 36490,00 | 98,84 |
Культура | 31626,60 | 35384,00 | 35075,10 | 99,13 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1664,40 | 1534,90 | 1414,90 | 92,18 |
Социальная политика | 46678,30 | 49718,60 | 49604,80 | 99,77 |
Пенсионное обеспечение | 550,00 | 415,60 | 415,60 | 100,00 |
Социальное обслуживание населения | 10997,70 | 10920,50 | 10885,60 | 99,68 |
Социальное обеспечение населения | 23224,20 | 19105,70 | 19105,70 | 100,00 |
Охрана семьи и детства | 4498,20 | 10827,50 | 10778,20 | 99,54 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,20 | 8449,30 | 8419,70 | 99,65 |
Физическая культура и спорт | 990,00 | 1428,80 | 1321,80 | 92,51 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 990,00 | 1428,80 | 1321,80 | 92,51 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 0,00 | ||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110763,30 | 113934,10 | 113934,10 | 100,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 788553,10 | 853216,60 | 839986,90 | 98,45 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1619,70 | -9521,80 | -6085,80 | |
Источники внутреннего финансирования | 1619,70 | 6221,80 | 6085,80 | |
полученные кредиты | 25000,00 | 25000,00 | ||
погашенные кредиты | -25000,00 | -25000,00 | ||
Остатки на 01.01.2016 г. | 1619,70 | 6221,80 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится