27.09.2016 14:10 Вторник
Категории (2):
Исполнение районного бюджета на 01 июля 2016 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 июля 2016 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72525,00 | 74525,00 | 30953,20 | 41,53 |
Налог на прибыль организаций | 5 210,00 | 5 210,00 | 592,6 | 11,37 |
Налог на доходы физических лиц | 44667,00 | 46505,00 | 22216,50 | 47,77 |
Налоги на совокупный доход | 2493,50 | 2493,50 | 928,60 | 37,24 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2468,00 | 2468,00 | 885,70 | 35,89 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 80,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,50 | 24,50 | 42,10 | 171,84 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 34,40 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 34,40 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15910,00 | 15922,00 | 3828,30 | 24,04 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15210,00 | 15210,00 | 3515,90 | 23,12 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 700,00 | 700,00 | 306,00 | 43,71 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 12,00 | 6,40 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 679,90 | 689,90 | 1004,70 | 145,63 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1555,00 | 1555,00 | 1032,70 | 66,41 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 130,00 | 123,20 | 94,77 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2009,60 | 2009,60 | 1012,40 | 50,38 |
Прочие неналоговые доходы | 10,00 | 179,80 | 1798,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 714408,40 | 744545,50 | 366027,80 | 49,16 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 713916,00 | 744884,60 | 366319,20 | 49,18 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 278265,70 | 278265,70 | 174130,00 | 62,58 |
Субсидии | 81716,70 | 106247,10 | 6741,00 | 6,34 |
Субвенции | 353933,60 | 359709,30 | 185251,10 | 51,50 |
Иные межбюджетные трансферты | 492,40 | 662,50 | 197,10 | 29,75 |
Прочие безвозмездные поступления | 70,00 | 70,00 | 100,00 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 321,40 | 321,40 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -730,50 | -682,80 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 786933,40 | 819070,50 | 396981,00 | 48,47 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 48345,50 | 46413,40 | 20708,70 | 44,62 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 445,20 | 45,30 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3595,90 | 3595,90 | 967,20 | 26,90 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34240,70 | 31223,20 | 15140,20 | 48,49 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7925,10 | 7949,10 | 3925,40 | 49,38 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 1459,90 | 2519,40 | 230,80 | 9,16 |
Национальная оборона | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | |||
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | |||
Национальная экономика | 37386,70 | 44003,10 | 12582,50 | 28,59 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3585,50 | 3744,90 | 1733,00 | 46,28 |
Водное хозяйство | 480,00 | 480,00 | 55,20 | 11,50 |
Транспорт | 14748,90 | 14748,90 | 5546,00 | 37,60 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15372,00 | 19311,70 | 5122,40 | 26,52 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 3200,30 | 5717,60 | 125,90 | 2,20 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19677,70 | 28620,80 | 4058,10 | 14,18 |
Жилищное хозяйство | 2880,00 | 2232,60 | 188,00 | 8,42 |
Коммунальное хозяйство | 13364,00 | 19764,00 | 1397,80 | 7,07 |
Благоустройство | 120,00 | 3310,50 | 770,00 | 23,26 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3313,70 | 3313,70 | 1702,30 | 51,37 |
Образование | 489220,50 | 505530,40 | 259781,70 | 51,39 |
Дошкольное образование | 117119,10 | 118772,30 | 62693,90 | 52,78 |
Общее образование | 351648,80 | 362465,50 | 182740,20 | 50,42 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3941,40 | 7684,00 | 5149,50 | 67,02 |
Другие вопросы в области образования | 16511,20 | 16608,60 | 9198,10 | 55,38 |
Культура, кинематография | 33291,00 | 33598,50 | 15524,50 | 46,21 |
Культура | 31626,60 | 31934,10 | 15089,40 | 47,25 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1664,40 | 1664,40 | 435,10 | 26,14 |
Социальная политика | 46678,30 | 51761,30 | 19106,20 | 36,91 |
Пенсионное обеспечение | 550,00 | 550,00 | 213,50 | 38,82 |
Социальное обслуживание населения | 10997,70 | 10997,70 | 5383,70 | 48,95 |
Социальное обеспечение населения | 23224,20 | 22451,10 | 9213,00 | 41,04 |
Охрана семьи и детства | 4498,20 | 10303,20 | 619,10 | 6,01 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,20 | 7459,30 | 3676,90 | 49,29 |
Физическая культура и спорт | 990,00 | 1365,00 | 442,10 | 32,39 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 990,00 | 1365,00 | 442,10 | 32,39 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110763,30 | 111234,10 | 57164,00 | 51,39 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 788553,10 | 825292,30 | 391359,00 | 47,42 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1619,70 | -6221,80 | 5622,00 | |
Источники внутреннего финансирования | 1619,70 | 6221,80 | -5622,00 | |
полученные кредиты | 25000,00 | 25000,00 | ||
погашенные кредиты | -25000,00 | -25000,00 | ||
Остатки на 01.01.2016 г. | 1619,70 | 6221,80 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится