15.04.2016 14:33 Пятница
Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2016 года
Исполнение районного бюджета | ||||
---|---|---|---|---|
на 01 апреля 2016 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72 525,00 | 74 525,00 | 14 521,30 | 19,49 |
Налог на прибыль организаций | 5 210,00 | 5 210,00 | 35,90 | 0,69 |
Налог на доходы физических лиц | 44 667,00 | 46 505,00 | 10 698,10 | 23,00 |
Налоги на совокупный доход | 2 493,50 | 2 493,50 | 487,60 | 19,55 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 468,00 | 2 468,00 | 461,80 | 18,71 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,50 | 24,50 | 25,80 | 105,31 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 14,40 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 14,40 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15 910,00 | 15 922,00 | 1 974,60 | 12,40 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 210,00 | 15 210,00 | 1 836,10 | 12,07 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 700,00 | 700,00 | 135,60 | 19,37 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 12,00 | 2,90 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 679,90 | 689,90 | 388,60 | 56,33 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 555,00 | 1 555,00 | 416,70 | 26,80 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 130,00 | 48,60 | 37,38 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 009,60 | 2 009,60 | 436,20 | 21,71 |
Прочие неналоговые доходы | 10,00 | 20,60 | 206,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 714 408,40 | 719 819,30 | 151 234,00 | 21,01 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 713 916,00 | 720 228,40 | 151 652,40 | 21,06 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 278 265,70 | 278 265,70 | 81 527,70 | 29,30 |
Субсидии | 81 716,70 | 82 389,60 | 67,30 | 0,08 |
Субвенции | 353 933,60 | 359 068,70 | 70 045,90 | 19,51 |
Иные межбюджетные трансферты | 492,40 | 504,40 | 11,50 | 2,28 |
Прочие безвозмездные поступления | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 230,40 | 230,40 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -639,50 | -648,80 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 786 933,40 | 794 344,30 | 165 755,30 | 20,87 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 48 345,50 | 46 307,50 | 9 695,60 | 20,94 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 251,00 | 25,54 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 595,90 | 3 595,90 | 394,40 | 10,97 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34 240,70 | 31 974,70 | 6 794,30 | 21,25 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7 925,10 | 7 937,10 | 2 107,40 | 26,55 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 1 459,90 | 1 675,90 | 148,50 | 8,86 |
Национальная оборона | 1 950,10 | 1 950,10 | 487,50 | 25,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 950,10 | 1 950,10 | 487,50 | 25,00 |
Национальная экономика | 37 386,70 | 40 285,80 | 7 010,60 | 17,40 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3 585,50 | 3 744,90 | 582,10 | 15,54 |
Водное хозяйство | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
Транспорт | 14 748,90 | 14 748,90 | 2 389,90 | 16,20 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 372,00 | 19 311,70 | 3 939,70 | 20,40 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 3 200,30 | 2 000,30 | 98,90 | 4,94 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 677,70 | 18 421,30 | 798,80 | 4,34 |
Жилищное хозяйство | 2 880,00 | 2 223,60 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 13 364,00 | 12 764,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 313,70 | 3 313,70 | 798,80 | 24,11 |
Образование | 489 220,50 | 496 299,90 | 101 834,60 | 20,52 |
Дошкольное образование | 117 119,10 | 120 045,30 | 26 013,40 | 21,67 |
Общее образование | 351 648,80 | 355 129,10 | 71 132,20 | 20,03 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3 941,40 | 4 614,30 | 621,00 | 13,46 |
Другие вопросы в области образования | 16 511,20 | 16 511,20 | 4 068,00 | 24,64 |
Культура, кинематография | 33 291,00 | 33 291,00 | 7 324,90 | 22,00 |
Культура | 31 626,60 | 31 626,60 | 7 041,20 | 22,26 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 664,40 | 1 664,40 | 283,70 | 17,05 |
Социальная политика | 46 678,30 | 52 007,20 | 7 405,10 | 14,24 |
Пенсионное обеспечение | 550,00 | 550,00 | 112,50 | 20,45 |
Социальное обслуживание населения | 10 997,70 | 10 997,70 | 2 259,70 | 20,55 |
Социальное обеспечение населения | 23 224,20 | 23 526,30 | 3 178,60 | 13,51 |
Охрана семьи и детства | 4 498,20 | 9 473,90 | 211,00 | 2,23 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7 408,20 | 7 459,30 | 1 643,30 | 22,03 |
Физическая культура и спорт | 990,00 | 990,00 | 147,20 | 14,87 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 990,00 | 990,00 | 147,20 | 14,87 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110 763,30 | 110 763,30 | 24 425,70 | 22,05 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 788 553,10 | 800 566,10 | 159 130,00 | 19,88 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1 619,70 | -6 221,80 | 6 625,30 | |
Источники внутреннего финансирования | 1 619,70 | 6 221,80 | -6 625,30 | |
полученные кредиты | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
погашенные кредиты | -25 000,00 | -25 000,00 | ||
Остатки на 01.01.2016 г. | 1 619,70 | 6 221,80 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.