28.11.2016 09:06 Понедельник
Категория:
Исполнение районного бюджета на 01 ноября 2016 года
Сведения об исполнении
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 ноября 2016 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2016 год | уточненный план на 2016 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72525,00 | 74525,00 | 56214,40 | 75,43 |
Налог на прибыль организаций | 5 210,00 | 5 210,00 | 2583,9 | 49,60 |
Налог на доходы физических лиц | 44667,00 | 46505,00 | 38234,20 | 82,22 |
Налоги на совокупный доход | 2493,50 | 2493,50 | 1916,10 | 76,84 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2468,00 | 2468,00 | 1873,20 | 75,90 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 80,00 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,50 | 24,50 | 42,10 | 171,84 |
Государственная пошлина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15910,00 | 15922,00 | 6861,20 | 43,09 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15210,00 | 15210,00 | 6314,60 | 41,52 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 700,00 | 700,00 | 531,60 | 75,94 |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 12,00 | 15,00 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 679,90 | 689,90 | 2759,00 | 399,91 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1555,00 | 1555,00 | 1577,40 | 101,44 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 130,00 | 305,10 | 234,69 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2009,60 | 2009,60 | 1797,50 | 89,45 |
Прочие неналоговые доходы | 10,00 | 180,00 | 1800,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 714408,40 | 751696,10 | 600555,10 | 79,89 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 713916,00 | 751906,40 | 601081,90 | 79,94 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 278265,70 | 278265,70 | 269155,90 | 96,73 |
Субсидии | 81716,70 | 112757,90 | 42005,60 | 37,25 |
Субвенции | 353933,60 | 360220,30 | 289377,90 | 80,33 |
Иные межбюджетные трансферты | 492,40 | 662,50 | 542,50 | 81,89 |
Прочие безвозмездные поступления | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 321,40 | 321,40 | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -781,70 | -1098,20 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 786933,40 | 826221,10 | 656769,50 | 79,49 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 48345,50 | 46681,20 | 34202,00 | 73,27 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 982,70 | 982,70 | 824,90 | 83,94 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3595,90 | 3595,90 | 1763,00 | 49,03 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34240,70 | 31223,20 | 24278,00 | 77,76 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7925,10 | 7949,10 | 6380,40 | 80,27 |
Резервные фонды | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 1459,90 | 2787,20 | 955,70 | 34,29 |
Национальная оборона | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1950,10 | 1991,20 | 1991,20 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 524,50 | 524,50 | 100,00 | |
Обеспчение пожарной безопасности | 524,50 | 524,50 | 100,00 | |
Национальная экономика | 37386,70 | 44948,50 | 23413,00 | 52,09 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3585,50 | 3731,60 | 2803,00 | 75,12 |
Водное хозяйство | 480,00 | 212,20 | 55,20 | 26,01 |
Транспорт | 14748,90 | 14748,90 | 9549,90 | 64,75 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15372,00 | 19311,70 | 10879,00 | 56,33 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 3200,30 | 6944,10 | 125,90 | 1,81 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19677,70 | 32720,80 | 11835,90 | 36,17 |
Жилищное хозяйство | 2880,00 | 2317,00 | 287,00 | 12,39 |
Коммунальное хозяйство | 13364,00 | 23779,60 | 6200,60 | 26,08 |
Благоустройство | 120,00 | 3310,50 | 2420,00 | 73,10 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3313,70 | 3313,70 | 2928,30 | 88,37 |
Образование | 489220,50 | 505849,80 | 409864,90 | 81,03 |
Дошкольное образование | 117119,10 | 119923,50 | 99205,70 | 82,72 |
Общее образование | 351648,80 | 361487,80 | 289462,50 | 80,08 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 3941,40 | 7784,00 | 6723,30 | 86,37 |
Другие вопросы в области образования | 16511,20 | 16654,50 | 14473,40 | 86,90 |
Культура, кинематография | 33291,00 | 36898,50 | 26100,10 | 70,73 |
Культура | 31626,60 | 35234,10 | 24911,10 | 70,70 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1664,40 | 1664,40 | 1189,00 | 71,44 |
Социальная политика | 46678,30 | 53275,60 | 37601,90 | 70,58 |
Пенсионное обеспечение | 550,00 | 550,00 | 348,30 | 63,33 |
Социальное обслуживание населения | 10997,70 | 10997,70 | 9005,10 | 81,88 |
Социальное обеспечение населения | 23224,20 | 22451,10 | 11706,50 | 52,14 |
Охрана семьи и детства | 4498,20 | 10827,50 | 9915,40 | 91,58 |
Другие вопросы в области социальной политики | 7408,20 | 8449,30 | 6626,60 | 78,43 |
Физическая культура и спорт | 990,00 | 1368,80 | 1072,10 | 78,32 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 990,00 | 1368,80 | 1072,10 | 78,32 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 110763,30 | 111234,10 | 88202,50 | 79,29 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 788553,10 | 835743,00 | 634808,10 | 75,96 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1619,70 | -9521,90 | 21961,40 | |
Источники внутреннего финансирования | 1619,70 | 6221,80 | -21961,40 | |
полученные кредиты | 25000,00 | 25000,00 | ||
погашенные кредиты | -25000,00 | -25000,00 | ||
Остатки на 01.01.2016 г. | 1619,70 | 6221,80 | ||
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится