N п/п | Наименование муниципального образования (поселения) | Наименование проекта, направленного на поддержку местных инициатив | Код бюджетной классификации (Р/ПР/ЦСР/ВР) | Наименование источника финансирования мероприятия | Предусмотрено средств на реализацию мероприятия | Фактически поступило в бюджет муниципального образования по состоянию на отчетную дату | Фактически использовано средств на отчетную дату | Остаток средств по состоянию на отчетную дату | в т.ч. на счетах автономных, бюджетных учреждений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Гляденский сельсовет | Приобретение трактора с навесным оборудованием | 050305500S641244 | Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, в том числе: | 1 764,706 | 1 764,706 | 1 764,706 | 0 | - |
за счет средств субсидии | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | ||||
за счет собственных средств местного бюджета | 88,235 | 88,235 | 88,235 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | ||||
за счет средств граждан | 52,942 | 52,942 | 52,942 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | ||||
за счет средств иных источников (местного бюджета, населения, юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) и индивидуальных предпринимателей) | 123,529 | 123,529 | 123,529 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | ||||
2 | Краснополянский сельсовет | Модернизация уличного освещения Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 050304100S641244 | Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, в том числе: | 1 210,709 | 1 210,709 | 1 210,709 | 0 | - |
за счет средств субсидии | 1 028,853 | 1 028,853 | 1 028,853 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | ||||
за счет собственных средств местного бюджета | 60,535 | 60,535 | 60,535 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | ||||
за счет средств граждан | 36,321 | 36,321 | 36,321 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | ||||
за счет средств иных источников (местного бюджета, населения, юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) и индивидуальных предпринимателей) | 85 | 85 | 85 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | ||||
3 | Красносопкинский сельсовет | Обустройство спортивной площадки д.Новая Сокса Назаровского района Красноярского края | 050305500S641244 | Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, в том числе: | 1 450,462 | 1 450,462 | 1 450,462 | 0 | - |
за счет средств субсидии | 1 222,891 | 1 222,891 | 1 222,891 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,843 | 0,843 | 0,843 | - | - | ||||
за счет собственных средств местного бюджета | 174,057 | 174,057 | 174,057 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | ||||
за счет средств граждан | 43,514 | 43,514 | 43,514 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | ||||
за счет средств иных источников (местного бюджета, населения, юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) и индивидуальных предпринимателей) | 10 | 10 | 10 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - | - | ||||
4 | Павловский сельсовет | Покупка трактора и навесного оборудования для проведения работ по благоустройству и обеспечению пожарной безопасности | 050305500S641244 | Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, в том числе: | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 0 | - |
за счет средств субсидии | 1 499,4 | 1 499,4 | 1 499,4 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | ||||
за счет собственных средств местного бюджета | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | - | - | ||||
за счет средств граждан | 144 | 144 | 144 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,082 | 0,082 | 0,082 | - | - | ||||
за счет средств иных источников (местного бюджета, населения, юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) и индивидуальных предпринимателей) | 30 | 30 | 30 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | - | - | ||||
5 | Сахаптинский сельсовет | Благоустройство кладбища в д. Сереуль Назаровского района Красноярского края | 050305500S641244 | Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, в том числе: | 677,188 | 677,188 | 677,188 | 0 | - |
за счет средств субсидии | 572,688 | 572,688 | 572,688 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,846 | 0,846 | 0,846 | - | - | ||||
за счет собственных средств местного бюджета | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | ||||
за счет средств граждан | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | ||||
за счет средств иных источников (местного бюджета, населения, юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности) и индивидуальных предпринимателей) | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 0 | - | ||||
объем софинансирования (%) | 0,074 | 0,074 | 0,074 | - | - |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.