Исполнение районного бюджета на 01 сентября 2020 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 сентября 2020 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2020 год | уточненный план на 2020 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 735 | 112 952 | 67 794 | 60 | ||
Налог на прибыль организаций | 11 638 | 10 951 | 4 878 | 44 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 996 | 77 006 | 46 231 | 60 | ||
Налоги на совокупный доход | 4 646 | 4 355 | 3 674 | 84 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 555 | 2 555 | 2 342 | 91 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 700 | 1 400 | 1 303 | 93 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 391 | 391 | 9 | 2 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0 | 9 | 20 | 222 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 667 | 13 936 | 8 738 | 62 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 800 | 12 800 | 7 677 | 59 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 710 | 980 | 987 | 100 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 157 | 156 | 74 | 47 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 724 | 1 724 | 1 444 | 83 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 882 | 882 | 312 | 35 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 570 | 2 485 | 1 416 | 56 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 625 | 626 | 394 | 62 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 987 | 987 | 718 | 72 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | -11 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 882 562 | 1 029 020 | 595 525 | 57 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 882 562 | 1 028 721 | 595 539 | 57 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 439 545 | 439 545 | 273 152 | 62 | ||
Субсидии | 30 322 | 134 596 | 34 358 | 25 | ||
Субвенции | 407 575 | 423 440 | 278 542 | 65 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 31 140 | 9 487 | 30 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 313 | 312 | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -14 | -326 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 995 297 | 1 141 972 | 663 319 | 58 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 70 592 | 72 230 | 42 167 | 58 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 535 | 1 755 | 1 080 | 61 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 213 | 2 430 | 1 430 | 58 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 43 734 | 47 211 | 26 003 | 55 | ||
Судебная система | 11 | 9 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9 110 | 10 070 | 6 516 | 64 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 3 000 | 3 384 | 3 384 | 100 | ||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 10 849 | 7 231 | 3 754 | 51 | ||
Национальная оборона | 2 483 | 2 893 | 1 639 | 56 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 483 | 2 893 | 1 639 | 56 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 311 | 3 677 | 1 411 | 38 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 311 | 3 677 | 1 411 | 38 | ||
Национальная экономика | 35 113 | 39 715 | 14 541 | 36 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 374 | 4 858 | 3 041 | 62 | ||
Водное хозяйство | 640 | 639 | 0 | 0 | ||
Транспорт | 14 604 | 14 622 | 8 409 | 57 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 593 | 16 366 | 3 091 | 18 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 3 230 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 648 | 93 290 | 22 352 | 23 | ||
Жилищное хозяйство | 5 100 | 685 | 179 | 26 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 906 | 44 478 | 19 030 | 42 | ||
Благоустройство | 85 | 44 394 | 1 148 | 2 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 557 | 3 733 | 1 995 | 53 | ||
Охрана окружающей среды | 1 124 | 709 | 63 | |||
Образование | 615 146 | 649 911 | 386 679 | 59 | ||
Дошкольное образование | 170 763 | 180 710 | 106 755 | 59 | ||
Общее образование | 383 694 | 406 148 | 238 054 | 58 | ||
Дополнительное образование | 33 620 | 34 130 | 22 299 | 65 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 067 | 8 116 | 5 412 | 66 | ||
Другие вопросы в области образования | 19 002 | 20 807 | 14 159 | 68 | ||
Культура, кинематография | 145 107 | 155 640 | 97 900 | 62 | ||
Культура | 116 834 | 127 333 | 80 717 | 63 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 273 | 28 307 | 17 183 | 60 | ||
Социальная политика | 20 343 | 30 609 | 13 661 | 44 | ||
Пенсионное обеспечение | 686 | 1 483 | 710 | 47 | ||
Социальное обслуживание населения | 0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 14 808 | 27 256 | 11 589 | 42 | ||
Охрана семьи и детства | 4 849 | 1 515 | 1 202 | 79 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 355 | 160 | 45 | |||
Физическая культура и спорт | 860 | 5 175 | 181 | 3 | ||
Физическая культура | 504 | 34 | ||||
Массовый спорт | 860 | 4 671 | 147 | 3 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 83 961 | 94 862 | 65 842 | 69 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 996 814 | 1 149 376 | 647 082 | 56 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 517 | -7 404 | 16 237 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 517 | 7 404 | -16 237 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2020 г. | 1 517 | 7 404 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.