Исполнение районного бюджета на 01 июля 2020 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 июля 2020 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2020 год | уточненный план на 2020 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112 735 | 112 952 | 51 523 | 45 | ||
Налог на прибыль организаций | 11 638 | 10 951 | 3 906 | 35 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 996 | 77 006 | 35 392 | 45 | ||
Налоги на совокупный доход | 4 646 | 4 355 | 2 299 | 52 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 555 | 2 555 | 1 344 | 52 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 700 | 1 400 | 926 | 66 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 391 | 391 | 9 | 2 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0 | 9 | 20 | 222 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 1 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 1 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 667 | 13 936 | 6 474 | 46 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 800 | 12 800 | 5 672 | 44 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 710 | 980 | 760 | 77 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 157 | 156 | 42 | 26 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 724 | 1 724 | 1 007 | 58 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 882 | 882 | 295 | 33 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 1 570 | 2 485 | 1 155 | 46 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 625 | 626 | 319 | 50 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 987 | 987 | 686 | 69 | ||
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | -11 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 882 562 | 1 012 439 | 462 700 | 45 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 882 562 | 1 012 140 | 462 714 | 45 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 439 545 | 439 545 | 220 549 | 50 | ||
Субсидии | 30 322 | 126 328 | 19 475 | 15 | ||
Субвенции | 407 575 | 420 847 | 214 921 | 51 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 25 420 | 7 769 | 30 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | ||||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 313 | 312 | ||||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -14 | -326 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 995 297 | 1 125 391 | 514 223 | 45 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 70 592 | 72 231 | 27 354 | 37 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 535 | 1 755 | 778 | 44 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 213 | 2 431 | 986 | 40 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 43 734 | 47 595 | 18 541 | 38 | ||
Судебная система | 11 | 9 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9 110 | 10 070 | 4 702 | 46 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 10 849 | 7 231 | 2 347 | 32 | ||
Национальная оборона | 2 483 | 2 720 | 1 222 | 44 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 483 | 2 720 | 1 222 | 44 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 311 | 3 677 | 1 311 | 35 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 311 | 3 677 | 1 311 | 35 | ||
Национальная экономика | 35 113 | 39 716 | 10 049 | 25 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 374 | 4 858 | 2 149 | 44 | ||
Водное хозяйство | 640 | 640 | 0 | 0 | ||
Транспорт | 14 604 | 14 622 | 5 956 | 40 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 593 | 16 366 | 1 944 | 11 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 3 230 | 0 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 648 | 87 569 | 15 134 | 17 | ||
Жилищное хозяйство | 5 100 | 685 | 128 | 18 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 906 | 38 757 | 13 319 | 34 | ||
Благоустройство | 85 | 44 394 | 296 | 0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 557 | 3 733 | 1 391 | 37 | ||
Охрана окружающей среды | 1 124 | 0 | 0 | |||
Образование | 615 146 | 649 422 | 293 162 | 45 | ||
Дошкольное образование | 170 763 | 181 081 | 75 003 | 41 | ||
Общее образование | 383 694 | 404 678 | 188 004 | 46 | ||
Дополнительное образование | 33 620 | 34 108 | 17 601 | 51 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 8 067 | 8 749 | 2 380 | 27 | ||
Другие вопросы в области образования | 19 002 | 20 806 | 10 174 | 48 | ||
Культура, кинематография | 145 107 | 156 892 | 73 839 | 47 | ||
Культура | 116 834 | 128 585 | 60 380 | 46 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 273 | 28 307 | 13 459 | 47 | ||
Социальная политика | 20 343 | 19 501 | 12 538 | 64 | ||
Пенсионное обеспечение | 686 | 1 483 | 408 | 27 | ||
Социальное обслуживание населения | 0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 14 808 | 16 148 | 10 787 | 66 | ||
Охрана семьи и детства | 4 849 | 1 515 | 1 183 | 78 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 355 | 160 | 45 | |||
Физическая культура и спорт | 860 | 4 830 | 97 | 2 | ||
Массовый спорт | 860 | 4 830 | 97 | 2 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | |||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 83 961 | 94 862 | 40 343 | 42 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 996 814 | 1 132 794 | 475 049 | 41 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 517 | -7 403 | 39 174 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 517 | 7 403 | -39 174 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2020 г. | 1 517 | 7 403 | ||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.