Исполнение районного бюджета на 01 сентября 2019 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 сентября 2019 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2019 год | уточненный план на 2019 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105 469 | 105 804 | 66 238 | 62 | ||
Налог на прибыль организаций | 3 315 | 3 315 | 3 681 | 111 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 827 | 75 869 | 44 372 | 58 | ||
Налоги на совокупный доход | 2 881 | 2 883 | 1 588 | 55 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 852 | 1 852 | 1 235 | 66 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 029 | 1 029 | 350 | 34 | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 2 | 2 | 98 | |||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 713 | 12 513 | 8 782 | 70 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 750 | 11 750 | 8 420 | 71 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 780 | 680 | 292 | 42 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | |||||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 83 | 83 | 70 | 83 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 088 | 3 088 | 1 245 | 40 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 075 | 3 075 | 1 606 | 52 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 127 | 840 | 1 119 | 133 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 455 | 520 | 491 | 94 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 986 | 3 698 | 3 348 | 90 | ||
Прочие неналоговые доходы | 6 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 759 404 | 892 138 | 581 364 | 65 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 759 404 | 892 575 | 582 091 | 65 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 263 319 | 263 319 | 218 599 | 83 | ||
Субсидии | 75 649 | 194 707 | 63 062 | 32 | ||
Субвенции | 415 316 | 423 775 | 295 819 | 69 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 10 774 | 4 611 | 42 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 416 | 416 | 100 | |||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 2 490 | 2 782 | 111 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -3 342 | -3 925 | 117 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 864 874 | 997 942 | 647 603 | 64 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 61 838 | 58 742 | 35 397 | 60 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 226 | 1 472 | 987 | 67 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 291 | 2 291 | 1 426 | 62 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 36 685 | 37 365 | 22 348 | 59 | ||
Судебная система | 1 | 10 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 813 | 8 813 | 5 826 | 66 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 400 | 400 | 100 | |||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 12 678 | 8 249 | 4 410 | 53 | ||
Национальная оборона | 2 067 | 2 305 | 1 537 | 66 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 067 | 2 305 | 1 537 | 66 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 1 706 | 957 | 56 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 706 | 957 | 56 | |||
Национальная экономика | 17 047 | 37 344 | 11 258 | 30 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 407 | 4 382 | 2 618 | 59 | ||
Водное хозяйство | 51 | 69 | 0 | |||
Транспорт | 11 847 | 13 944 | 6 601 | 47 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 205 | 1 687 | 12 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 742 | 5 743 | 352 | 6 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 512 | 26 504 | 12 890 | 48 | ||
Жилищное хозяйство | 2 780 | 789 | 555 | 70 | ||
Коммунальное хозяйство | 14 040 | 18 061 | 11 019 | 61 | ||
Благоустройство | 85 | 4 159 | 85 | 2 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 606 | 3 495 | 1 231 | 35 | ||
Образование | 540 508 | 601 529 | 385 076 | 64 | ||
Дошкольное образование | 142 411 | 175 997 | 108 747 | 61 | ||
Общее образование | 350 847 | 367 468 | 238 043 | 64 | ||
Дополнительное образование | 22 145 | 32 282 | 20 313 | 62 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 7 788 | 8 120 | 5 733 | 70 | ||
Другие вопросы в области образования | 17 316 | 17 661 | 12 240 | 69 | ||
Культура, кинематография | 102 979 | 145 144 | 91 784 | 63 | ||
Культура | 86 024 | 118 297 | 73 394 | 62 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 955 | 26 847 | 18 390 | 68 | ||
Социальная политика | 46 255 | 51 195 | 33 103 | 64 | ||
Пенсионное обеспечение | 660 | 660 | 411 | 62 | ||
Социальное обслуживание населения | 14 863 | 17 138 | 10 786 | 62 | ||
Социальное обеспечение населения | 17 994 | 18 518 | 11 871 | 64 | ||
Охрана семьи и детства | 3 698 | 5 756 | 4 233 | 73 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 9 038 | 9 121 | 5 802 | 63 | ||
Физическая культура и спорт | 860 | 1 272 | 273 | 21 | ||
Массовый спорт | 860 | 1 272 | 273 | 21 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 915 | 83 968 | 56 241 | 66 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 866 233 | 1 009 964 | 628 517 | 62 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 359 | -12 021 | 19 086 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 359 | 12 022 | -19 086 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2019 г. | 1 359 | 12 022 | 19 086 | |||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.