Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2019 года
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||
на 01 апреля 2019 года | ||||
тыс.рублей | ||||
план на 2019 год | уточненный план на 2019 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105 469 | 105 469 | 23 699 | 22 |
Налог на прибыль организаций | 3 315 | 3 315 | 1 598 | 48 |
Налог на доходы физических лиц | 76 827 | 76 827 | 14 026 | 18 |
Налоги на совокупный доход | 2 881 | 2 881 | 368 | 12 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 852 | 1 852 | 364 | 19 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 029 | 1 029 | 0 | 0 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 2 | 7 | ||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 1 | |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 1 | |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 713 | 12 713 | 4 296 | 33 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 750 | 11 750 | 4 185 | 35 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 780 | 780 | 92 | 11 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | 100 | 0 | |
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 83 | 83 | 19 | 23 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 088 | 3 088 | 614 | 19 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 075 | 3 075 | 685 | 22 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 127 | 127 | 712 | 559 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 455 | 455 | 91 | 20 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 986 | 2 986 | 1 307 | 43 |
Прочие неналоговые доходы | -4 | 7 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 759 404 | 825 527 | 194 170 | 23 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 759 404 | 825 067 | 192 382 | 23 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 263 319 | 263 319 | 85 090 | 32 |
Субсидии | 75 649 | 132 164 | 21 292 | 16 |
Субвенции | 415 316 | 424 464 | 84 741 | 19 |
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 5 120 | 1 258 | 24 |
Прочие безвозмездные поступления | 265 | 150 | 56 | |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 1 046 | 2 490 | 237 | |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -852 | -852 | 100 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 864 874 | 930 996 | 217 869 | 23 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 61 838 | 57 708 | 9 508 | 16 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 226 | 1 471 | 306 | 20 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 291 | 2 291 | 441 | 19 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 36 685 | 37 850 | 6 086 | 16 |
Судебная система | 1 | 10 | 0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 813 | 8 813 | 1 850 | 20 |
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 12 678 | 7 130 | 824 | 11 |
Национальная оборона | 2 067 | 2 305 | 576 | 25 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 067 | 2 305 | 576 | 25 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 786 | 0 | 0 |
Обеспчение пожарной безопасности | 786 | 0 | ||
Национальная экономика | 17 047 | 30 446 | 2 606 | 8 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 407 | 4 407 | 719 | 16 |
Водное хозяйство | 51 | 51 | 0 | |
Транспорт | 11 847 | 12 041 | 1 886 | 15 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 205 | 0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 742 | 742 | 0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 512 | 20 512 | 2 132 | 10 |
Жилищное хозяйство | 2 780 | 2 780 | 73 | 2 |
Коммунальное хозяйство | 14 040 | 14 040 | 1 587 | 11 |
Благоустройство | 85 | 85 | 0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 606 | 3 606 | 471 | 13 |
Образование | 540 508 | 568 821 | 130 406 | 22 |
Дошкольное образование | 142 411 | 155 938 | 37 361 | 23 |
Общее образование | 350 847 | 360 671 | 81 654 | 22 |
Дополнительное образование | 22 145 | 26 953 | 6 864 | 25 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7 788 | 7 788 | 711 | 9 |
Другие вопросы в области образования | 17 316 | 17 469 | 3 815 | 21 |
Культура, кинематография | 102 979 | 124 690 | 39 997 | 32 |
Культура | 86 024 | 100 509 | 33 606 | 33 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 955 | 24 181 | 6 391 | 26 |
Социальная политика | 46 255 | 49 004 | 9 151 | 18 |
Пенсионное обеспечение | 660 | 660 | 145 | 22 |
Социальное обслуживание населения | 14 863 | 15 019 | 3 738 | 24 |
Социальное обеспечение населения | 17 994 | 18 460 | 3 174 | 17 |
Охрана семьи и детства | 3 698 | 5 756 | 100 | 1 |
Другие вопросы в области социальной политики | 9 038 | 9 108 | 1 992 | 21 |
Физическая культура и спорт | 860 | 860 | 74 | 8 |
Физическая культура | ||||
Массовый спорт | 860 | 860 | 74 | 8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 915 | 76 969 | 17 335 | 22 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 866 233 | 932 355 | 211 788 | 22 |
Дефицит (-), профицит (+) | -1 359 | -1 359 | 6 081 | |
Источники внутреннего финансирования | 1 359 | 1 359 | -6 081 | |
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||
Остатки на 01.01.2019 г. | 1 359 | 1 359 | 6 081 | |
Остатки на конец отчетного периода | ||||
0
Нравится