Исполнение районного бюджета на 01 ноября 2019 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 ноября 2019 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2019 год | уточненный план на 2019 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105 468 | 106 832 | 85 332 | 79 | ||
Налог на прибыль организаций | 3 315 | 3 820 | 3 691 | 96 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 827 | 75 869 | 58 745 | 77 | ||
Налоги на совокупный доход | 2 881 | 2 214 | 2 066 | 93 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 852 | 1 852 | 1 711 | 92 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 029 | 360 | 353 | 98 | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 2 | 2 | 98 | |||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 713 | 13 703 | 11 592 | 84 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 750 | 13 125 | 11 103 | 84 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 780 | 480 | 398 | 82 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 83 | 98 | 91 | 92 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 088 | 2 209 | 1 470 | 66 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 075 | 2 870 | 1 747 | 60 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 127 | 1 420 | 1 431 | 100 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 455 | 631 | 588 | 93 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 986 | 4 096 | 4 006 | 97 | ||
Прочие неналоговые доходы | -4 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 759 404 | 914 754 | 737 332 | 80 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 759 404 | 915 480 | 738 059 | 80 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 263 319 | 283 506 | 263 319 | 92 | ||
Субсидии | 75 649 | 195 358 | 112 156 | 57 | ||
Субвенции | 415 316 | 426 260 | 354 096 | 83 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 10 356 | 8 488 | 81 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 416 | 416 | 100 | |||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 2 783 | 2 782 | 99 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -3 925 | -3 925 | 100 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 864 873 | 1 021 586 | 822 665 | 80 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 61 838 | 59 424 | 43 904 | 73 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 226 | 1 488 | 1 180 | 79 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 291 | 2 310 | 1 658 | 71 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 36 685 | 37 623 | 27 721 | 73 | ||
Судебная система | 1 | 10 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 813 | 8 882 | 6 959 | 78 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 400 | 400 | 100 | |||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 12 678 | 8 571 | 5 986 | 69 | ||
Национальная оборона | 2 067 | 2 305 | 1 922 | 83 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 067 | 2 305 | 1 922 | 83 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 1 706 | 1 180 | 69 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 706 | 1 180 | 69 | |||
Национальная экономика | 17 047 | 36 098 | 19 683 | 54 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 407 | 4 421 | 3 263 | 73 | ||
Водное хозяйство | 51 | 69 | 21 | 30 | ||
Транспорт | 11 847 | 13 946 | 10 046 | 72 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 205 | 6 001 | 45 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 742 | 4 456 | 352 | 7 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 512 | 25 406 | 16 927 | 66 | ||
Жилищное хозяйство | 2 780 | 789 | 612 | 77 | ||
Коммунальное хозяйство | 14 040 | 17 263 | 12 427 | 71 | ||
Благоустройство | 85 | 4 159 | 2 260 | 54 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 606 | 3 195 | 1 628 | 50 | ||
Образование | 540 508 | 610 596 | 479 747 | 78 | ||
Дошкольное образование | 142 411 | 177 248 | 138 853 | 78 | ||
Общее образование | 350 847 | 372 162 | 294 299 | 79 | ||
Дополнительное образование | 22 145 | 35 110 | 25 216 | 71 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 7 788 | 8 165 | 6 410 | 78 | ||
Другие вопросы в области образования | 17 316 | 17 911 | 14 969 | 83 | ||
Культура, кинематография | 102 979 | 145 769 | 109 870 | 75 | ||
Культура | 86 024 | 118 527 | 87 240 | 73 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 955 | 27 242 | 22 630 | 83 | ||
Социальная политика | 46 255 | 51 070 | 40 666 | 79 | ||
Пенсионное обеспечение | 660 | 660 | 518 | 78 | ||
Социальное обслуживание населения | 14 863 | 16 770 | 14 779 | 88 | ||
Социальное обеспечение населения | 17 994 | 18 664 | 13 917 | 74 | ||
Охрана семьи и детства | 3 698 | 5 547 | 4 318 | 77 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 9 038 | 9 430 | 7 134 | 75 | ||
Физическая культура и спорт | 860 | 1 288 | 455 | 35 | ||
Массовый спорт | 860 | 1 288 | 455 | 35 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 13 | 5 | ||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 915 | 84 695 | 68 293 | 80 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 866 233 | 1 018 609 | 782 660 | 76 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 359 | 2 976 | 40 005 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 359 | 12 022 | -40 005 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2019 г. | 1 359 | 12 022 | 40 005 | |||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.