Исполнение районного бюджета на 01 октября 2019 года
Анализ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
исполнения районного бюджета | ||||||
на 01 октября 2019 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
план на 2019 год | уточненный план на 2019 год | исполнение | % исполнения к уточненному плану | |||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 105 469 | 105 804 | 74 884 | 70 | ||
Налог на прибыль организаций | 3 315 | 3 315 | 3 681 | 111 | ||
Налог на доходы физических лиц | 76 827 | 75 869 | 51 954 | 68 | ||
Налоги на совокупный доход | 2 881 | 2 883 | 1 596 | 55 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 852 | 1 852 | 1 243 | 67 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 029 | 1 029 | 350 | 34 | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 2 | 2 | 98 | |||
Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | |||
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | ||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 713 | 12 513 | 9 126 | 72 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 750 | 11 750 | 8 718 | 74 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 780 | 680 | 326 | 47 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | |||||
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 83 | 83 | 82 | 98 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 088 | 3 088 | 1 246 | 40 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 075 | 3 075 | 1 672 | 54 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 127 | 840 | 1 416 | 168 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 455 | 520 | 549 | 105 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 986 | 3 698 | 3 648 | 98 | ||
Прочие неналоговые доходы | -4 | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 759 404 | 894 403 | 668 397 | 74 | ||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 759 404 | 894 862 | 669 124 | 74 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 263 319 | 263 319 | 246 857 | 93 | ||
Субсидии | 75 649 | 196 646 | 91 421 | 46 | ||
Субвенции | 415 316 | 424 541 | 324 049 | 76 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5 120 | 10 356 | 6 797 | 65 | ||
Прочие безвозмездные поступления | 416 | 416 | 100 | |||
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 2 490 | 2 782 | 111 | |||
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -3 365 | -3 925 | 116 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 864 874 | 1 000 207 | 743 281 | 74 | ||
РАСХОДЫ | ||||||
Общегосударственные вопросы | 61 838 | 59 024 | 39 818 | 67 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 226 | 1 488 | 1 057 | 71 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 291 | 2 310 | 1 515 | 65 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 36 685 | 37 223 | 24 841 | 66 | ||
Судебная система | 1 | 10 | 0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 813 | 8 882 | 6 374 | 71 | ||
Обеспечение проведение выборов и референтов | 400 | 400 | 100 | |||
Резервные фонды | 140 | 140 | 0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 12 678 | 8 571 | 5 631 | 65 | ||
Национальная оборона | 2 067 | 2 305 | 1 729 | 74 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 067 | 2 305 | 1 729 | 74 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 1 706 | 957 | 56 | ||
Обеспчение пожарной безопасности | 1 706 | 957 | 56 | |||
Национальная экономика | 17 047 | 37 385 | 13 876 | 37 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 4 407 | 4 421 | 2 933 | 66 | ||
Водное хозяйство | 51 | 69 | 0 | |||
Транспорт | 11 847 | 13 946 | 7 575 | 54 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 205 | 3 015 | 22 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 742 | 5 743 | 353 | 6 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 512 | 26 504 | 15 897 | 59 | ||
Жилищное хозяйство | 2 780 | 789 | 588 | 74 | ||
Коммунальное хозяйство | 14 040 | 18 061 | 11 607 | 64 | ||
Благоустройство | 85 | 4 159 | 2 260 | 54 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 606 | 3 495 | 1 441 | 41 | ||
Образование | 540 508 | 603 033 | 421 313 | 69 | ||
Дошкольное образование | 142 411 | 176 621 | 121 155 | 68 | ||
Общее образование | 350 847 | 367 882 | 258 977 | 70 | ||
Дополнительное образование | 22 145 | 32 464 | 21 628 | 66 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 7 788 | 8 165 | 6 063 | 74 | ||
Другие вопросы в области образования | 17 316 | 17 901 | 13 490 | 75 | ||
Культура, кинематография | 102 979 | 145 519 | 100 540 | 69 | ||
Культура | 86 024 | 118 527 | 80 141 | 67 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 955 | 26 992 | 20 399 | 75 | ||
Социальная политика | 46 255 | 50 908 | 36 649 | 71 | ||
Пенсионное обеспечение | 660 | 660 | 465 | 70 | ||
Социальное обслуживание населения | 14 863 | 16 770 | 13 580 | 80 | ||
Социальное обеспечение населения | 17 994 | 18 518 | 11 882 | 64 | ||
Охрана семьи и детства | 3 698 | 5 756 | 4 248 | 73 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 9 038 | 9 203 | 6 474 | 70 | ||
Физическая культура и спорт | 860 | 1 272 | 361 | 28 | ||
Массовый спорт | 860 | 1 272 | 361 | 28 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 915 | 84 321 | 63 569 | 75 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 866 233 | 1 012 229 | 694 709 | 68 | ||
Дефицит (-), профицит (+) | -1 359 | -12 022 | 48 572 | |||
Источники внутреннего финансирования | 1 359 | 12 022 | -48 572 | |||
полученные кредиты | 20 000 | 20 000 | ||||
погашенные кредиты | -20 000 | -20 000 | ||||
Остатки на 01.01.2019 г. | 1 359 | 12 022 | 48 572 | |||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.