Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета на 2022 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Планируемый объем капитальных вложений на 2022 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 7 089 | социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2022 год |
2 | Реконструкция водозаборного сооружения с устройством водоочистного комплекса в п. Преображенский за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | 117 634,7 | обеспечение качественной водой жителей п. Преображенский | 2022 год |
Итого | 124 723,7 |
Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета за 2021 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Фактический объем капитальных вложений за 2021 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 4 415,8 | социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2021 год |
2 | Разработка проектно сметной документации на проведение реконструкция водозаборного сооружения с устройством водоочистного комплекса в п. Преображенский за счет средств местного бюджета | 4 326,9 | подготовка документации для выделения средств из бюджетов всех уровней на проведение реконструкция водозаборного сооружения с устройством водоочистного комплекса в п. Преображенский в 2022 году | 2021 год |
3 | Разработка проектно сметной документации на проведение реконструкция кровли здания Краснополянского сельского клуба за счет средств местного бюджета | 569,1 | подготовка документации для выделения средств из краевого бюджета на проведение реконструкция кровли Краснополянского сельского клуба в 2022 году | 2021 год |
4 | Ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения Гляденского детского сада | 5 032,7 | создание благоприятных условий нахождения детей в дошкольном учреждении | 2021 год |
Итого | 14 344,5 |
Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета за 2020 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Фактический объем капитальных вложений за 2020 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 962,9 | социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2020 год |
2 | реконструкция здания Медведской основной школы для функционирования Медведского детского сада | 4 772,9 | улучшения качества предоствляемых услуг (создание благопрятных условий для нахождения детей дошкольного возраста в учреждении) | 2020-2021 годы |
3 | разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли Краснополянского СДК | 894,9 | улучшения качества предоствляемых услуг в сфере культуры | 2020 год |
Итого | 6 630,7 |
Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета на 2019 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Планируемый объем капитальных вложений на 2019 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 4 117,7 | Cоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2019 год |
Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета на 2018 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Планируемый объем капитальных вложений на 2018 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Софинансирование расходов на строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов по договорам найма жилого помещения | 204,1 | Граждане, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшат жилищные условия | 2018 год |
2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 946,3 | Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2018 год |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.