Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета на 2020 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Планируемый объем капитальных вложений на 2020 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 1 111 | социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2020 год |
Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета на 2019 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Планируемый объем капитальных вложений на 2019 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 4 117 | Cоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2019 год |
Объекты бюджетных инвестиций и субсидии на капитальные вложения районного бюджета на 2018 год | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Планируемый объем капитальных вложений на 2018 год тыс. рублей | Планируемый результат исполнения | Сроки выполнения мероприятий |
1 | Софинансирование расходов на строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов по договорам найма жилого помещения | 204,1 | Граждане, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшат жилищные условия | 2018 год |
2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 946,3 | Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь | 2018 год |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.